Dana Boļšakova 🇱🇻 LAT
02:33:30.4
Place: 173
Place in group: 14 (W19-34)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Klāvs Kazaks | 1994 | 02:28:39.9 | +00:43:08.5 | — | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 169 | Imants Šmits | 1966 | 02:29:20.9 | +00:43:49.5 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | M55+ |
| 170 | Ainārs Apsītis | 1976 | 02:30:27.7 | +00:44:56.3 | — | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 171 | Jānis Megnis | 1971 | 02:31:10.9 | +00:45:39.5 | — | 🇱🇻 LAT | M55+ |
| 172 | Juris Misters | 1982 | 02:31:20.7 | +00:45:49.3 | — | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
| 173 | Dana Boļšakova | 2006 | 02:33:30.4 | +00:47:59.6 | WESS Motors TOYOTA | 🇱🇻 LAT | W19-34 |
| 174 | Dmitrijs Lesnevskis | 1975 | 02:33:39.9 | +00:48:08.5 | — | 🇨🇭 SUI | M45-54 |
| 175 | Andris Antoņevičs | 1988 | 02:35:43.2 | +00:50:11.8 | — | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
| 176 | Didzis Zālītis | 1966 | 02:38:46.9 | +00:53:15.5 | FeelFree.lv | M55+ | |
| 177 | NORMUNDS RUBENIS | 1964 | 02:40:34.2 | +00:55:02.8 | — | 🇱🇻 LAT | M55+ |
| 178 | Zane Kukaine | 1995 | 02:40:49.9 | +00:55:18.5 | — | 🇱🇻 LAT | W19-34 |
