INTERVALS.LV / ERST Finance
| Participant | Country | Distance | Points | Group |
|---|---|---|---|---|
| Jānis Pētersons | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | M35-44 |
| Nauris Berķis | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | M45-54 |
| Raivo Sarkanābols | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M40-44 |
| Jānis Mičulis | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M45-54 |
| Jānis Vanags | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M45-54 |
| Jānis Kubliņš | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M35-39 |
| Andis Miončinskis | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M45-54 |
| Kristaps Šūpols | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M35-39 |
| Salvis Sarkanābols | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M40-44 |
