Amserv Motors
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Points | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 263 | Raivis Belohvosciks | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | — | M45-54 | — |
| 93 / 404 | 1502 | Rihards Ēvele | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 01:37:44.9 | 745 | M40-44 | 26 / 85 |
| 184 / 404 | 1097 | Tomass Kopeika | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 01:47:15.2 | 679 | M15-16 | 6 / 12 |
| 196 / 404 | 1475 | Dmitrijs Kurlovics | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 01:48:28.9 | 672 | M35-39 | 32 / 56 |
| 242 / 404 | 968 | Martiņš Kozlovskis | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 01:54:41.4 | 635 | M45-54 | 49 / 79 |
| 295 / 404 | 860 | Gatis Pētersons | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 02:03:38.7 | 589 | M45-54 | 64 / 79 |
| 316 / 404 | 1476 | Raivis Sakne | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 02:08:07.2 | 569 | M40-44 | 71 / 85 |
| 27 / 64 | 5030 | Lauris Pētersons | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | 00:57:37.9 | 801 | M14 | 16 / 29 |
| 32 / 64 | 5133 | Timotejs Nikolajs Miezītis | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | 00:58:29.3 | 789 | M14 | 20 / 29 |
| 45 / 64 | 5044 | Devid Bartkov | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | 01:03:03.1 | 732 | M12 | 10 / 18 |
| 57 / 64 | 5079 | Rūdolfs Leilands | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | 01:13:26.6 | 629 | M14 | 29 / 29 |
| 62 / 64 | 5126 | Marta Hanna Seržante | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | 01:31:06.1 | 507 | W12 | 18 / 7 |
| 63 / 64 | 5127 | Amēlija Lapkase | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | 01:34:33.7 | 488 | W12 | 6 / 7 |
