Eduards Bobko ๐ฑ๐ป LAT
02:13:31.6
Place: 461
Place in group: 90 (M40-44)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | Mฤris Baginskis | 1988 | 02:12:10.7 | +00:52:45.4 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M35-39 |
| 457 | Annija Granta | 2000 | 02:12:19.6 | +00:52:53.8 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | W19-34 |
| 458 | Dmitrijs Usmanovs | 1999 | 02:12:35.3 | +00:53:09.6 | EMU Mฤlpils sporta klubs | ๐ฑ๐ป LAT | M19-34 |
| 459 | Gints ลฝeigurs | 1973 | 02:13:11.8 | +00:53:46.1 | Latvijas valsts meลพi | ๐ฑ๐ป LAT | M45-54 |
| 460 | Pฤteris Irmejs | 1986 | 02:13:28.6 | +00:54:02.8 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M40-44 |
| 461 | Eduards Bobko | 1985 | 02:13:31.6 | +00:54:05.8 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M40-44 |
| 462 | Inguns Kฤผimoviฤs | 1978 | 02:13:50.1 | +00:54:24.3 | RM | ๐ฑ๐ป LAT | M45-54 |
| 463 | Edgars Jฤkobsons | 1987 | 02:13:57.1 | +00:54:31.3 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M35-39 |
| 464 | Juris Priednieks | 1958 | 02:14:01.1 | +00:54:35.3 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M60+ |
| 465 | Uldis Velps | 1971 | 02:14:29.5 | +00:55:03.8 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M55-59 |
| 466 | Aivars Ieviลลก | 1963 | 02:14:37.3 | +00:55:11.6 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M60+ |
