Natฤlija Dudanovska ๐ฑ๐ป LAT
01:02:24.2
Chip Time: 00:02:09.7
Place: 581
Place in group: 18 (W)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | Jonathan Rabl | 2002 | 01:02:21.1 | +00:13:58.5 | Team Tirol | ๐ฆ๐น AUT | M |
| 577 | Dmitrijs Zabolotskis | 1980 | 01:02:21.8 | +00:13:59.3 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 578 | Jฤnis Mฤsฤns | 1975 | 01:02:21.8 | +00:13:59.3 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 579 | Jฤnis Beฤผeviฤs | 1989 | 01:02:22.1 | +00:13:59.5 | ROADEX | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 580 | Aloizs Stepฤns | 1963 | 01:02:22.3 | +00:13:59.8 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 581 | Natฤlija Dudanovska | 1986 | 01:02:24.2 | +00:14:01.6 | C.T.Co | ๐ฑ๐ป LAT | W |
| 582 | Andrejs Pomenko | 1981 | 01:02:30.5 | +00:14:08.6 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 583 | Renฤrs Astra | 1990 | 01:02:32.2 | +00:14:09.7 | KOOL Latvija | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 584 | Maksims Kononoviฤs | 1989 | 01:02:32.7 | +00:14:10.1 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 585 | Ivars Kronis | 1980 | 01:02:35.7 | +00:14:13.2 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 586 | Mairis Eglitis | 1995 | 01:02:40.1 | +00:14:17.5 | Accenture Baltics | ๐ฑ๐ป LAT | M |

