ROLLING SIA
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 / 1322 | 2334 | Ints Zeltiลลก | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:00:09.0 | M | 434 / 1034 |
| 652 / 1322 | 2757 | Rihards Gehtmanis-Hofmanis | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:04:30.3 | M | 596 / 1034 |
| 722 / 1322 | 2750 | Juris Hvorovs | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:06:50.7 | M | 653 / 1034 |
| 795 / 1322 | 2751 | Dฤvis Deksnis | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:09:02.1 | M | 712 / 1034 |
| 899 / 1322 | 2752 | Mฤrcis Virbickis | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:12:48.7 | M | 796 / 1034 |
| 920 / 1322 | 2755 | Dace Ence | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:13:37.5 | W | 65 / 212 |
| 950 / 1322 | 2519 | Aigars Dakteris | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:14:30.1 | M | 834 / 1034 |
| 977 / 1322 | 2747 | Andris Kazaฤkovs | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:15:27.7 | M | 849 / 1034 |
| 1006 / 1322 | 2540 | Liene Grฤซnhofa | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:17:21.4 | W | 89 / 212 |
| 1009 / 1322 | 2748 | Linda Lipse | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:17:53.5 | W | 91 / 212 |
| 1048 / 1322 | 2753 | Markuss Lipลกฤns | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:19:29.9 | M | 891 / 1034 |
| 1150 / 1322 | 2746 | Linda Rozenova | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:25:19.0 | W | 139 / 212 |
| 1151 / 1322 | 2756 | Arnis ล temers | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | 01:25:19.5 | M | 951 / 1034 |
| โ | 2754 | Lauris Sฤซpols | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | โ | M | โ |
| โ | 2749 | Ginta Biseniece | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | โ | W | โ |
