28Stone
| Participant | Country | Distance | Group |
|---|---|---|---|
| Aleksejs Dembovskis | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M-16 |
| Andrejs Dembovskis | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Vjaฤeslavs Dembovskis | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Anna Caregorodceva | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| Roberts Lฤซvmanis | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Riฤards Tagiฤผs | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Andrejs Gusevs | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Edgars Melders | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Anna Bunte | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
