Ivars Kronis 🇱🇻 LAT
01:00:54.7
Place: 496
Place in group: 412 (M)
Diploma
# Number Participant Year Time Team Country Group
491 2904 Karlis Engelis 1983 01:00:36.6 +00:13:59.1 Riksīts 🇱🇻 LAT M
492 2612 Didzis Kalniņš 1967 01:00:37.6 +00:14:00.1 🇱🇻 LAT M
493 2984 Gabrielle Menghel 2000 01:00:40.5 +00:14:03.8 W
494 2835 Aleksis Bīgestāns 2004 01:00:45.5 +00:14:08.1 🇱🇻 LAT M
495 2934 Līva Medne 1988 01:00:48.2 +00:14:10.7 Amserv Motors Toyota / greenspace.lv 🇱🇻 LAT W
496 2301 Ivars Kronis 1980 01:00:54.7 +00:14:17.2 🇱🇻 LAT M
497 3013 Pāvels Merzļakovs 1987 01:00:55.9 +00:14:18.4 🇱🇻 LAT M
498 2252 Janis Dzelzkalejs 1990 01:01:08.1 +00:14:30.5 🇱🇻 LAT M
499 2842 Ingus Arsts 1986 01:01:08.8 +00:14:31.2 🇱🇻 LAT M
500 2281 Paulis Kampuss 1970 01:01:16.6 +00:14:39.1 CRK Šmerlis 🇱🇻 LAT M
501 2282 Emīls Toms Kampuss 1997 01:01:16.7 +00:14:39.1 CRK Šmerlis 🇱🇻 LAT M