Kฤrlis Ronis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT
01:04:12.9
Chip Time: 00:02:49.1
Place: 639
Place in group: 585 (M)
Diploma
# Participant Year Time Team Country Group
634 Reinis Keiselis 2007 01:04:08.4 +00:15:45.9 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
635 Agate Baumgarte 1998 01:04:11.1 +00:15:48.5 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT W
636 Annija ลฝilinska 2011 01:04:11.7 +00:15:49.2 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT W-16
637 Emils Gaujenietis 2007 01:04:12.5 +00:15:50.3 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
638 Iฤผja Gramakovs 1990 01:04:12.5 +00:15:50.3 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
639 Kฤrlis Ronis 1973 01:04:12.9 +00:15:50.4 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
640 Kristers Prikulis 2002 01:04:16.1 +00:15:53.6 JYSK ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
641 Andrejs Gavrilovs 1998 01:04:16.5 +00:15:54.5 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
642 Andris Zelฤs 1976 01:04:17.2 +00:15:54.7 Maxima ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
643 Dace Bleidere 1979 01:04:19.3 +00:15:56.8 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT W
644 Zane Kukaine 1995 01:04:21.1 +00:15:58.6 RS GROUP ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT W