Līna Siliņa 🇱🇻 LAT
00:26:43.1
Result data
- Start
- May 29, 2021, 6 p.m.
- End
- May 29, 2021, 6:07 p.m.
- Time
- 00:26:43.1
- Distance
- 6471.05m
- Place
- 10
Full workout
GARMIN
- Start
- May 29, 2021, 5:40 p.m. (Europe/Riga)
- End
- May 29, 2021, 6:07 p.m. (Europe/Riga)
- Time
- 00:26:56
- Distance
- 6496.79m
| # | Participant | Year | Time | Used | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lauris Tālums | 1982 | 00:25:30.1 | +00:03:13.7 | MANUAL | 🇱🇻 LAT | |
| 6 | Armīns Gasjūns | 1978 | 00:25:51.7 | +00:03:35.2 | GARMIN | 🇱🇻 LAT | |
| 7 | Uldis Anitens | 1976 | 00:26:18.5 | +00:04:02.1 | POLAR | 🇱🇻 LAT | |
| 8 | Tomass Neuss-Lucs | 1999 | 00:26:26.2 | +00:04:09.7 | POLAR | 🇱🇻 LAT | |
| 9 | Ralfs Prauliņš | 2008 | 00:26:31.9 | +00:04:15.5 | MANUAL | 🇱🇻 LAT | 2005-2008 |
| 10 | Līna Siliņa | 1988 | 00:26:43.1 | +00:04:26.6 | GARMIN | 🇱🇻 LAT | |
| 11 | . . | — | 00:26:54.1 | +00:04:37.6 | SUUNTO | — | 2005-2008 |
| 12 | Pēteris Vārna | 2007 | 00:26:56.1 | +00:04:39.6 | GARMIN | 🇱🇻 LAT | 2005-2008 |
| 13 | Artis Dude | 1991 | 00:27:53.5 | +00:05:37.5 | POLAR | 🇱🇻 LAT | |
| 14 | Rolands Kursišs | 1982 | 00:27:54.3 | +00:05:37.9 | POLAR | 🇱🇻 LAT | |
| 15 | Salvis Daģis | 1981 | 00:27:55.0 | +00:05:38.5 | STRAVA | 🇱🇻 LAT |
