# | Participant | Country | Year | Group | Lap 1 | Lap 2 | Time | Used | Sporta skola/klubs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Līna Siliņa | 🇱🇻 LAT | 1988 | 00:06:01.5 | 00:06:29.9 | 00:12:31.4 | GARMIN | +00:01:45.7 | ||
15 | Daiga Dābola | 🇱🇻 LAT | 1979 | 00:06:19.1 | 00:06:22.5 | 00:12:41.6 | STRAVA | +00:01:55.2 | Ozolnieku airēšanas klubs | |
21 | Emīlija Upmale | 🇱🇻 LAT | 2003 | 2000-2004 | 00:06:34.2 | 00:06:42.7 | 00:13:16.9 | GARMIN | +00:02:30.4 | |
26 | Ilona Daģe | 🇱🇻 LAT | 1984 | 00:06:56.7 | 00:07:07.3 | 00:14:04.1 | STRAVA | +00:03:17.6 | OK Alnis | |
28 | Rūta Šķirus | 🇱🇻 LAT | 2007 | 2005-2008 | 00:07:10.1 | 00:07:01.5 | 00:14:11.6 | GARMIN | +00:03:25.1 | Jelgavas specializētā peldēšanas skola |
29 | Zane Kaspere | 🇱🇻 LAT | 1985 | 00:06:55.6 | 00:07:25.3 | 00:14:20.9 | GARMIN | +00:03:34.4 | Folkmaņi | |
30 | Sofija Vanaga Stūre | 🇱🇻 LAT | 2007 | 2005-2008 | 00:07:21.1 | 00:07:08.1 | 00:14:29.3 | UNDERARMOUR | +00:03:42.8 | Jelgavas Specializētā peldēšanas skola |
31 | Alona Fomenko | 🇱🇻 LAT | 1984 | 00:07:12.9 | 00:07:17.2 | 00:14:29.3 | STRAVA | +00:03:42.8 | ||
33 | Elīza Viekale - Gasjūne | 🇱🇻 LAT | 2003 | 2000-2004 | 00:07:10.7 | 00:07:31.1 | 00:14:41.8 | GARMIN | +00:03:55.3 | Saldus sporta skola |
35 | Dace Šķirus | 🇱🇻 LAT | 1981 | 00:07:21.6 | 00:07:31.4 | 00:14:53.0 | GARMIN | +00:04:06.5 | ||
37 | Amanda Gūtmane | 🇱🇻 LAT | 2008 | 2005-2008 | 00:07:37.9 | 00:07:29.9 | 00:15:04.0 | POLAR | +00:04:17.5 | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
39 | Rūta Kronberga | 🇱🇻 LAT | 2007 | 2005-2008 | 00:07:31.3 | 00:07:33.5 | 00:15:07.0 | UNDERARMOUR | +00:04:20.5 | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
41 | Aiga Anitena | 🇱🇻 LAT | 1975 | 00:08:00.1 | 00:07:26.7 | 00:15:26.9 | POLAR | +00:04:40.4 | ||
43 | Iveta Niedre | 🇱🇻 LAT | 1975 | 00:07:35.6 | 00:08:00.5 | 00:15:35.7 | GARMIN | +00:04:49.2 | ||
44 | Baiba Ozola | 🇱🇻 LAT | 1978 | 00:07:57.2 | 00:07:46.5 | 00:15:43.8 | STRAVA | +00:04:57.3 | ||
46 | Tatjana Zemīte | 🇱🇻 LAT | 1981 | 00:07:51.1 | 00:08:23.4 | 00:16:14.6 | STRAVA | +00:05:28.1 | ||
47 | Evita Hibšmane | 🇱🇻 LAT | 1990 | 00:07:45.6 | 00:08:36.2 | 00:16:21.8 | GARMIN | +00:05:35.3 | ||
49 | Marija Nelsone | 🇱🇻 LAT | 1988 | 00:08:18.7 | 00:08:05.6 | 00:16:23.7 | STRAVA | +00:05:37.2 | ||
51 | luize Adamoviča | 🇱🇻 LAT | 2007 | 2005-2008 | 00:08:23.7 | 00:08:03.8 | 00:16:27.5 | UNDERARMOUR | +00:05:41.9 | Jelgavas Specializētā peldēšanas skola |
52 | Estere Stokmane | 🇱🇻 LAT | 2007 | 2005-2008 | 00:09:35.4 | 00:06:58.4 | 00:16:33.9 | UNDERARMOUR | +00:05:47.4 | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
54 | Evija Upmale | 🇱🇻 LAT | 1978 | 00:08:03.8 | 00:08:42.1 | 00:16:45.9 | GARMIN | +00:05:59.4 | ||
57 | Ieva Dambīte - Polīte | 🇱🇻 LAT | 1989 | 00:08:35.1 | 00:08:24.8 | 00:16:59.1 | UNDERARMOUR | +00:06:12.6 | SK Ozolnieki | |
60 | Elīna KRŪMIŅA | 🇱🇻 LAT | 1985 | 00:08:34.9 | 00:08:42.4 | 00:17:17.3 | GARMIN | +00:06:30.8 | ||
61 | Karlīna Boka | 🇱🇻 LAT | 2007 | 2005-2008 | 00:08:22.2 | 00:09:16.1 | 00:17:38.3 | UNDERARMOUR | +00:06:51.9 | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
62 | Elvija Markus | 🇱🇻 LAT | 2008 | 2005-2008 | 00:08:59.7 | 00:08:38.7 | 00:17:38.4 | POLAR | +00:06:51.9 | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
63 | Sandra Viekale - Gasjūne | 🇱🇻 LAT | 1978 | 00:08:38.4 | 00:09:01.6 | 00:17:40.1 | GARMIN | +00:06:53.6 | ||
64 | Samanta Žebrovska | 🇱🇻 LAT | 2006 | 2005-2008 | 00:08:27.2 | 00:09:18.6 | 00:17:45.9 | UNDERARMOUR | +00:06:59.4 | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
65 | Andra Dambite | 1968 | 00:09:04.8 | 00:09:00.2 | 00:18:04.9 | STRAVA | +00:07:18.4 | |||
67 | Veronika Gorškova | 🇱🇻 LAT | 2000 | 2000-2004 | 00:09:43.7 | 00:08:24.3 | 00:18:08.0 | MANUAL | +00:07:21.5 | JSPS |
68 | Elīza Vuškārniece | 🇱🇻 LAT | 2007 | 2005-2008 | 00:08:46.6 | 00:09:22.3 | 00:18:09.0 | STRAVA | +00:07:22.5 | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
72 | Zane Markova | 🇱🇻 LAT | 2007 | 2005-2008 | 00:11:19.5 | 00:11:10.3 | 00:22:29.8 | UNDERARMOUR | +00:11:43.3 | jelgavas specializētā peldēšanas skola |
73 | Margita Lagzdiņa | 🇱🇻 LAT | 1971 | 00:16:25.5 | 00:09:32.1 | 00:25:57.7 | UNDERARMOUR | +00:15:11.2 |
Attālinātais skrējiens "Jelgavas apļi"
05/03/2021
Event start
05/30/2021
Event end