Sportland
# Number Participant Country Distance Time Points Group
325 / 404 5492 Laura Cirse ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 5 km 00:37:22.0 427 STA 13 / 14
350 / 404 5486 Agija Virse ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 5 km 00:39:00.0 409 ST 116 / 148
381 / 404 5441 Anna Lasmane ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 5 km 00:42:40.0 374 ST 135 / 148
โ€” 5443 Baiba Salna ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 5 km โ€” โ€” ST โ€”
โ€” 5439 Arturs Kalniล†ลก ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 5 km โ€” โ€” VT โ€”
โ€” 5442 Jurฤฃis Tihomirovs ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 5 km โ€” โ€” VTA โ€”
โ€” 5490 Oskars Zvejnieks ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 5 km โ€” โ€” VT โ€”
47 / 290 1289 Aivars ล ilfs ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 00:45:07.0 723 VN50 2 / 18
60 / 290 1307 Raitis Lลซsveris ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 00:46:05.0 708 VN30 21 / 48
73 / 290 1315 Kaspars ล abฤns ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 00:47:22.0 689 VN50 6 / 18
74 / 290 1312 Solveiga Zeltiล†a ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 00:47:29.0 687 SN20 3 / 21
85 / 290 1308 Kristofers Vasiฤผevskis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 00:48:45.0 669 VN20 19 / 32
154 / 290 1310 Anete Pirktiล†a ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 00:56:16.0 580 SN20 6 / 21
169 / 290 1317 Vineta Veisberga ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 00:58:30.0 558 SN50 4 / 12
185 / 290 1309 Elฤซna Eลกmite ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 01:00:54.0 536 SN30 23 / 51
194 / 290 1288 Ieva ล teinberga ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 01:01:29.0 531 SN50 6 / 12
247 / 290 1311 Liene Oลกiล†a ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 01:08:57.0 473 SN30 39 / 51
โ€” 1290 Henrijs Pauls Spricis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km โ€” โ€” VNJ โ€”
โ€” 1313 Asnฤte Damberga ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km โ€” โ€” SN30 โ€”
โ€” 1316 Luฤซze Grฤซnvalde ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km โ€” โ€” SNJ โ€”