922
Points
315,925
Étapes
2 / 21
Classement
501 km
Distance
145 km
Vélo
61 km
Course
56 km
Marche
Points Breakdown
vélo
145
marche
284
course
308
Jours de pas
19
Jeu de Pas
164
Jours Actifs
2
Total
922
| # | Date | KM | Étapes |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/07/2026 | 2,92 | 3,898 |
| 2 | 20/07/2026 | 12,9 | 17,196 |
| 3 | 19/07/2026 | 8,85 | 11,806 |
| 4 | 18/07/2026 | 12,51 | 16,683 |
| 5 | 17/07/2026 | 9,78 | 13,042 |
| 6 | 16/07/2026 | 9,42 | 12,565 |
| 7 | 15/07/2026 | 9,16 | 12,208 |
| 8 | 14/07/2026 | 9,06 | 12,087 |
| 9 | 13/07/2026 | 8,45 | 11,267 |
| 10 | 12/07/2026 | 21,08 | 28,107 |
| 11 | 11/07/2026 | 14,07 | 18,762 |
| 12 | 10/07/2026 | 7,71 | 10,278 |
| 13 | 09/07/2026 | 14,04 | 18,718 |
| 14 | 08/07/2026 | 10,23 | 13,646 |
| 15 | 07/07/2026 | 14,69 | 19,589 |
| 16 | 06/07/2026 | 22,81 | 30,408 |
| 17 | 05/07/2026 | 17,29 | 23,058 |
| 18 | 04/07/2026 | 10,61 | 14,145 |
| 19 | 03/07/2026 | 8,98 | 11,972 |
| 20 | 02/07/2026 | 14,47 | 19,291 |
| 21 | 01/07/2026 | 11,32 | 15,099 |

