8 / 22
Placering
371,168
Steg
355 km
Distans
278
Poäng
37 km
Cykling
2 km
Löpning
41 km
Promenad
Points Breakdown
löpning
10
promenad
207
cykling
37
Stegdagen
19
Stegspel
3
Aktiva dagar
2
Totalt
278
| # | Datum | KM | Steg |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-21 | 2,49 | 3,363 |
| 2 | 2026-07-03 | 6,37 | 8,612 |
| 3 | 2026-07-05 | 7,83 | 10,583 |
| 4 | 2026-07-16 | 8,13 | 10,992 |
| 5 | 2026-07-10 | 8,43 | 11,397 |
| 6 | 2026-07-09 | 8,91 | 12,047 |
| 7 | 2026-07-07 | 8,98 | 12,134 |
| 8 | 2026-07-06 | 9,36 | 12,644 |
| 9 | 2026-07-11 | 9,56 | 12,914 |
| 10 | 2026-07-02 | 9,95 | 13,440 |
| 11 | 2026-07-20 | 9,99 | 13,501 |
| 12 | 2026-07-12 | 10,71 | 14,477 |
| 13 | 2026-07-08 | 11,16 | 15,081 |
| 14 | 2026-07-19 | 11,54 | 15,589 |
| 15 | 2026-07-01 | 13,18 | 17,813 |
| 16 | 2026-07-17 | 14,12 | 19,075 |
| 17 | 2026-07-18 | 15,63 | 21,129 |
| 18 | 2026-07-13 | 17,63 | 23,819 |
| 19 | 2026-07-14 | 18,52 | 25,033 |
| 20 | 2026-07-15 | 21,52 | 29,076 |
| 21 | 2026-07-04 | 50,65 | 68,449 |

