# | Participant | Country | Year | Group | Lap 1 | Time | Used | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toms Komass | 🇱🇻 LAT | 1986 | vīrieši | 00:05:28.8 | 00:05:28.8 | POLAR | — |
2 | Raivis Reinfelds | 🇱🇻 LAT | 1987 | vīrieši | 00:05:46.5 | 00:05:46.5 | STRAVA | +00:00:17.7 |
3 | Ņikita Samsonovs | 🇱🇻 LAT | 2000 | vīrieši | 00:06:02.6 | 00:06:02.0 | STRAVA | +00:00:33.2 |
4 | Artjoms Seņins | 🇱🇻 LAT | 1990 | vīrieši | 00:06:04.5 | 00:06:04.5 | STRAVA | +00:00:35.7 |
5 | Tomass Neuss-Lucs | 🇱🇻 LAT | 1999 | vīrieši | 00:06:05.6 | 00:06:05.0 | GARMIN | +00:00:36.2 |
6 | Pēteris Nikolajevs | 🇱🇻 LAT | 1992 | vīrieši | 00:06:05.2 | 00:06:05.2 | GARMIN | +00:00:36.4 |
7 | Alēns Jukšinskis | 🇱🇻 LAT | 1984 | vīrieši | 00:06:15.5 | 00:06:15.5 | UNDERARMOUR | +00:00:46.7 |
8 | Janis Banders | 🇱🇻 LAT | 1979 | vīrieši | 00:06:37.9 | 00:06:37.9 | GARMIN | +00:01:09.1 |
9 | Armīns Gasjūns | 🇱🇻 LAT | 1978 | vīrieši | 00:07:05.8 | 00:07:05.8 | GARMIN | +00:01:37.5 |
10 | Arnis Bergmanis | 🇱🇻 LAT | 1980 | vīrieši | 00:07:27.6 | 00:07:27.6 | STRAVA | +00:01:58.8 |
11 | Sergejs Digulovs | 🇱🇻 LAT | 1975 | vīrieši | 00:07:30.6 | 00:07:30.6 | GARMIN | +00:02:01.8 |
12 | Dainis Upenieks | 🇱🇻 LAT | 1969 | vīrieši | 00:07:54.8 | 00:07:54.8 | POLAR | +00:02:26.7 |
13 | Ingus Vuškārnieks | 🇱🇻 LAT | 1979 | vīrieši | 00:10:10.9 | 00:10:10.9 | GARMIN | +00:04:42.8 |
14 | Kristers Grava | 🇱🇻 LAT | 1999 | vīrieši | 00:10:55.2 | 00:10:55.2 | GARMIN | +00:05:26.4 |
15 | Aivis Vaļulis | 🇱🇻 LAT | 1987 | vīrieši | 00:11:30.3 | 00:11:30.3 | UNDERARMOUR | +00:06:01.5 |
16 | Mārtiņš Veseris | 🇱🇻 LAT | 1987 | vīrieši | 00:12:47.8 | 00:12:47.8 | FITBIT | +00:07:19.3 |
17 | Salvis Daģis | 🇱🇻 LAT | 1981 | vīrieši | 00:13:44.7 | 00:13:44.7 | STRAVA | +00:08:15.9 |
18 | Normunds Cerminieks | 🇱🇻 LAT | 1970 | vīrieši | 00:20:12.6 | 00:20:12.6 | STRAVA | +00:14:43.8 |
Attālinātais skrējiens "Izskrien Latviju Jelgavā"
11/15/2021
Event start
11/30/2021
Event end