Gastons Muratovs 🇱🇻 LAT
03:16:35.2
Place: 64
Place in group: 18 (M12)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Regnārs Lūks | 2015 | 01:22:28.6 | +00:36:19.4 | MTB Grobiņa | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 60 | Artūrs Matīss | 2015 | 01:23:26.1 | +00:37:16.5 | Saulkrasti MTB | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 61 | Evelīna Ļaudama | 2015 | 01:26:25.1 | +00:40:15.5 | MTB Grobiņa | 🇱🇻 LAT | W12 |
| 62 | Marta Hanna Seržante | 2015 | 01:31:06.1 | +00:44:56.5 | Amserv Motors | 🇱🇻 LAT | W12 |
| 63 | Amēlija Lapkase | 2014 | 01:34:33.7 | +00:48:24.1 | Amserv Motors | 🇱🇻 LAT | W12 |
| 64 | Gastons Muratovs | 2015 | 03:16:35.2 | +02:30:25.7 | — | 🇱🇻 LAT | M12 |
