| # | Participant | Group | Year | Points | Cesis/Valmiera | Sigulda | Gulbene/ Kartonbabrika | lvm-mtb-gravel-marathon-stage-3-2026 | Smiltene | Cēsis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Sandis Āķis | M45-54 | 1975 | 887 | - | - | 887 | - | - | - |
| 202 | Jānis Teivišs | M35-44 | 1982 | 880 | - | - | 880 | - | - | - |
| 203 | Daniels Cipulis | M17-18 | 2009 | 879 | - | - | 879 | - | - | - |
| 204 | Mārtiņš Paupers | M35-44 | 1987 | 878 | 878 | - | - | - | - | - |
| 205 | Didzis Zalitis | M55+ | 1966 | 876 | - | - | 876 | - | - | - |
| 206 | Armands Pivors | M45-54 | 1980 | 872 | - | 872 | - | - | - | - |
| 207 | Gints Bernots | M19-34 | 1994 | 852 | - | 852 | - | - | - | - |
| 208 | Guy Sabo | M35-44 | 1991 | 851 | - | 851 | - | - | - | - |
| 209 | Māris Zudāns | M55+ | 1970 | 850 | - | - | 850 | - | - | - |
| 210 | Emīls Šenbergs | M19-34 | 1994 | 848 | - | - | 848 | - | - | - |
| 211 | Kaspars Škinčs | M35-44 | 1986 | 847 | - | - | 847 | - | - | - |
| 212 | Andris Rusulis | M35-44 | 1990 | 842 | 842 | - | - | - | - | - |
| 213 | Andris Bodnieks | M45-54 | 1976 | 833 | - | - | 833 | - | - | - |
| 214 | Renārs Polita | M45-54 | 1977 | 832 | 832 | - | - | - | - | - |
| 215 | Ģirts Levenšteins | M35-44 | 1984 | 831 | - | - | 831 | - | - | - |
| 215 | Jānis Todavčičs | M35-44 | 1984 | 831 | - | - | 831 | - | - | - |
| 215 | Mārtiņš Aleksejevs | M35-44 | 1991 | 831 | - | - | 831 | - | - | - |
| 218 | Viesturs Lejiņš | M45-54 | 1978 | 830 | - | - | 830 | - | - | - |
| 219 | Leons Pavlovskis | M45-54 | 1981 | 826 | - | - | 826 | - | - | - |
| 220 | Gunārs Dzalbs | M55+ | 1971 | 824 | 824 | - | - | - | - | - |
| 221 | Agnis Baumanis | M35-44 | 1989 | 822 | 822 | - | - | - | - | - |
| 222 | Raitis Ludboržs | M35-44 | 1984 | 818 | - | - | 818 | - | - | - |
| 222 | Artis Ludboržs | M35-44 | 1983 | 818 | - | - | 818 | - | - | - |
| 224 | Nikita Kačanovskis | M19-34 | 1997 | 816 | 816 | - | - | - | - | - |
| 225 | Jānis Todavčičs | M35-44 | 1985 | 815 | 815 | - | - | - | - | - |
| 226 | Annija Keita Sabule | W19-34 | 1997 | 813 | 813 | - | - | - | - | - |
| 227 | Mikus Veismanis | M35-44 | 1982 | 812 | 812 | - | - | - | - | - |
| 228 | Lauris Šternfelds | M19-34 | 1995 | 811 | 811 | - | - | - | - | - |
| 228 | Roberts Eberliņš | M35-44 | 1985 | 811 | 811 | - | - | - | - | - |
| 230 | Artis Rozentals | M35-44 | 1984 | 806 | - | - | 806 | - | - | - |
| 231 | Matiss Zemturis | M19-34 | 1997 | 803 | - | 803 | - | - | - | - |
| 232 | Kārlis Grundulis | M19-34 | 2003 | 798 | - | 798 | - | - | - | - |
| 233 | Māris Kaļveršs | M45-54 | 1976 | 795 | - | - | 795 | - | - | - |
| 234 | Egils Kampuss | M35-44 | 1991 | 794 | - | - | 794 | - | - | - |
| 235 | Maksims Ivanovs | M19-34 | 1995 | 793 | - | 793 | - | - | - | - |
| 236 | Matīss Ērmanis | M35-44 | 1989 | 790 | 790 | - | - | - | - | - |
| 236 | Kaspars Burka | M35-44 | 1990 | 790 | 790 | - | - | - | - | - |
| 238 | Evelīna Ermane-Marčenko | W19-34 | 2003 | 788 | - | - | 788 | - | - | - |
| 239 | Guy Sabo | M45-54 | 1972 | 784 | - | - | 784 | - | - | - |
| 240 | Jānis Kalniņš | M35-44 | 1982 | 781 | 781 | - | - | - | - | - |
| 240 | Rolands Jaunalksnis | M35-44 | 1985 | 781 | 781 | - | - | - | - | - |
| 242 | Edgars Vicinskis | M19-34 | 1996 | 773 | 773 | - | - | - | - | - |
| 243 | Mikus Kukainis | M19-34 | 1993 | 772 | - | - | 772 | - | - | - |
| 243 | Uldis Mors | M35-44 | 1988 | 772 | - | - | 772 | - | - | - |
| 245 | Uldis Sedliņš | M45-54 | 1976 | 771 | 771 | - | - | - | - | - |
| 245 | Ivo Grinbergs | M35-44 | 1991 | 771 | - | - | 771 | - | - | - |
| 247 | Krišjānis Ķikuts | M35-44 | 1990 | 770 | 770 | - | - | - | - | - |
| 248 | Egils Grīnfelds | M45-54 | 1979 | 769 | 769 | - | - | - | - | - |
| 248 | Toms Majors | M19-34 | 1997 | 769 | 769 | - | - | - | - | - |
| 248 | Andrejs Lipskis | M35-44 | 1983 | 769 | 769 | - | - | - | - | - |
| 251 | Olafs Smiltnieks | M45-54 | 1974 | 768 | 768 | - | - | - | - | - |
| 252 | Aigars Krasts | M55+ | 1966 | 764 | - | - | 764 | - | - | - |
| 253 | Gatis Vītols | M35-44 | 1983 | 763 | - | 763 | - | - | - | - |
| 254 | Jānis Skujiņš | M45-54 | 1975 | 761 | - | 761 | - | - | - | - |
| 255 | Constantin Hanov-Blum | M45-54 | 1981 | 758 | 758 | - | - | - | - | - |
| 256 | Kristaps Apšusals | M19-34 | 1993 | 753 | 753 | - | - | - | - | - |
| 257 | Gustavs Harijs Ābele | M19-34 | 2003 | 752 | - | - | 752 | - | - | - |
| 257 | Matīss Podnieks | M19-34 | 1995 | 752 | 752 | - | - | - | - | - |
| 259 | Pavels Solovjovs | M35-44 | 1985 | 750 | 750 | - | - | - | - | - |
| 260 | Laura Belohvoščika | W19-34 | 2004 | 748 | - | - | 748 | - | - | - |
| 261 | Artis Prikulis | M35-44 | 1984 | 746 | 746 | - | - | - | - | - |
| 262 | Mihails Ivanovskis | M35-44 | 1987 | 738 | 738 | - | - | - | - | - |
| 263 | Jānis Elksnis | M45-54 | 1976 | 737 | 737 | - | - | - | - | - |
| 264 | Oskars Smalkais | M35-44 | 1988 | 736 | 736 | - | - | - | - | - |
| 265 | Edgars Vanters | M35-44 | 1982 | 735 | 735 | - | - | - | - | - |
| 266 | Dāvis Tobiass | M19-34 | 1995 | 734 | - | 734 | - | - | - | - |
| 267 | Kaspars Pīlādzis | M35-44 | 1982 | 729 | - | - | 729 | - | - | - |
| 268 | Kristofers Lembergs | M19-34 | 1995 | 717 | - | - | 717 | - | - | - |
| 269 | Davis Senbergs | M35-44 | 1985 | 716 | - | 716 | - | - | - | - |
| 270 | Eva Karu | W19-34 | 1992 | 714 | 714 | - | - | - | - | - |
| 270 | Vahur Fuks | M55+ | 1965 | 714 | - | - | 714 | - | - | - |
| 270 | Ilmārs Kranāts | M35-44 | 1985 | 714 | 714 | - | - | - | - | - |
| 273 | Armands Rozenbergs | M45-54 | 1977 | 712 | 712 | - | - | - | - | - |
| 274 | Jānis Ozoliņš | M35-44 | 1991 | 709 | 709 | - | - | - | - | - |
| 275 | Andžejs Stepančuks | M19-34 | 1992 | 707 | 707 | - | - | - | - | - |
| 276 | Dāvis Āre | M19-34 | 1994 | 705 | 705 | - | - | - | - | - |
| 277 | Roberts Feizaks | M35-44 | 1983 | 704 | - | - | 704 | - | - | - |
| 278 | Kaspars Verdens | M35-44 | 1987 | 702 | - | 702 | - | - | - | - |
| 279 | Aivars Vilnītis | M45-54 | 1978 | 700 | - | - | 700 | - | - | - |
| 280 | Juris Veblovskis | M35-44 | 1987 | 693 | 693 | - | - | - | - | - |
| 281 | Andis Gailis | M45-54 | 1976 | 692 | - | - | 692 | - | - | - |
| 282 | Pēteris Šķēls | M35-44 | 1987 | 687 | - | - | 687 | - | - | - |
| 283 | Jānis Megnis | M55+ | 1971 | 686 | 686 | - | - | - | - | - |
| 284 | Edgars Riekstiņš | M19-34 | 1992 | 683 | 683 | - | - | - | - | - |
| 285 | Roberts Jaunzems | M35-44 | 1987 | 680 | - | 680 | - | - | - | - |
| 286 | Rolands Catlakšs | M19-34 | 1992 | 679 | 679 | - | - | - | - | - |
| 287 | Raimonds Priekulis | M35-44 | 1985 | 674 | 674 | - | - | - | - | - |
| 288 | Juris Jansons | M45-54 | 1974 | 673 | 673 | - | - | - | - | - |
| 289 | Ingus Dauģelis | M35-44 | 1985 | 672 | 672 | - | - | - | - | - |
| 290 | Nauris Kozlovs | M35-44 | 1982 | 668 | - | 668 | - | - | - | - |
| 291 | Rinalds Rosinskis | M19-34 | 1994 | 667 | 667 | - | - | - | - | - |
| 292 | Ivo Ungurs | M55+ | 1969 | 666 | - | 666 | - | - | - | - |
| 293 | Gatis Valdonis | M35-44 | 1982 | 663 | - | - | 663 | - | - | - |
| 293 | Rūdolfs Doškins | M35-44 | 1988 | 663 | - | - | 663 | - | - | - |
| 295 | Laura Mališeva | W35+ | 1989 | 658 | - | 658 | - | - | - | - |
| 296 | Mārtiņš Kļaviņš | M35-44 | 1984 | 657 | - | 657 | - | - | - | - |
| 297 | Ketija Grēta Sabule | W19-34 | 1995 | 653 | 653 | - | - | - | - | - |
| 298 | Kārlis Švēde-Grīnbergs | M19-34 | 1996 | 652 | - | 652 | - | - | - | - |
| 298 | Jānis Grīnvalds | M35-44 | 1991 | 652 | - | 652 | - | - | - | - |
| 300 | Ieva Jurēviča | — | 2009 | 650 | 650 | - | - | - | - | - |
| 301 | Evija Taurene | W19-34 | 1992 | 646 | 646 | - | - | - | - | - |
| 302 | Gatis Bergs | M35-44 | 1991 | 641 | 641 | - | - | - | - | - |
| 303 | Ilze Skujiņa | W35+ | 1981 | 634 | - | 634 | - | - | - | - |
| 303 | Ilmars Kozlovs | M35-44 | 1990 | 634 | - | 634 | - | - | - | - |
| 305 | Ernests Lenss | M19-34 | 1994 | 633 | - | 633 | - | - | - | - |
| 306 | Gundars Matīss Melderis | M19-34 | 2004 | 631 | 631 | - | - | - | - | - |
| 307 | Juris Kalnišs | M35-44 | 1983 | 617 | - | 617 | - | - | - | - |
| 308 | Bruno Brēde | M19-34 | 2007 | 613 | - | 613 | - | - | - | - |
| 309 | Aleksandrs Ivanovs | M35-44 | 1984 | 610 | 610 | - | - | - | - | - |
| 310 | Rinolds Skirjus | M45-54 | 1976 | 608 | - | 608 | - | - | - | - |
| 311 | Mihails Polevojs | M35-44 | 1985 | 607 | - | 607 | - | - | - | - |
| 312 | Rihards Bondars | M19-34 | 1997 | 606 | - | 606 | - | - | - | - |
| 313 | Jānis Latkovskis | M55+ | 1961 | 604 | - | - | 604 | - | - | - |
| 314 | Sindija Skangale | W35+ | 1987 | 603 | 603 | - | - | - | - | - |
| 314 | Jurita Rukmane | W35+ | 1984 | 603 | 603 | - | - | - | - | - |
| 316 | Zane Kukaine | W19-34 | 1995 | 602 | - | - | 602 | - | - | - |
| 317 | Sintija Laugale | W35+ | 1989 | 575 | 575 | - | - | - | - | - |
| 317 | Arsens Morins | M35-44 | 1983 | 575 | 575 | - | - | - | - | - |
| 319 | Arturs Berezjuks | M19-34 | 2000 | 568 | - | - | 568 | - | - | - |
| 320 | NORMUNDS RUBENIS | M55+ | 1964 | 556 | - | - | 556 | - | - | - |
| 321 | Kārlis Roberts Kalējs | M19-34 | 1999 | 555 | 555 | - | - | - | - | - |
| 322 | Katrīna Mediniece | W19-34 | 1996 | 523 | 523 | - | - | - | - | - |
| 322 | Mikus Pudulis | M19-34 | 1998 | 523 | 523 | - | - | - | - | - |
| 324 | Denisa Kivrina-Kivrane | W35+ | 1980 | 490 | 490 | - | - | - | - | - |
LVM MTB/Gravel marathon 5th stage - Smiltene
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
08/02/2026
The date of the event
