Renārs Vaitkevics 🇱🇻 LAT
01:15:32.8
Place: 19
Place in group: 11 (M14)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Artis Lūks | 2013 | 01:11:35.7 | +00:10:12.4 | MTB Grobiņa | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 15 | Anastasija Vekslere | 2013 | 01:11:43.5 | +00:10:20.2 | RRS | 🇱🇻 LAT | W14 |
| 16 | Roberts Plūme | 2014 | 01:12:11.8 | +00:10:48.5 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 17 | Elīza Pūce | 2012 | 01:13:58.3 | +00:12:35.3 | Saulkrasti velo | 🇱🇻 LAT | W14 |
| 18 | Roberts Lūsis | 2014 | 01:14:17.5 | +00:12:54.2 | Talsu novada sporta skola | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 19 | Renārs Vaitkevics | 2012 | 01:15:32.8 | +00:14:09.5 | Dobeles Sporta Skola | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 20 | Kate Egle | 2013 | 01:16:21.3 | +00:14:58.3 | — | 🇱🇻 LAT | W14 |
| 21 | Nikita Popovs | 2012 | 01:16:29.8 | +00:15:06.5 | WATERRO/RRS | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 22 | Katrīna Hansone | 2012 | 01:16:31.3 | +00:15:08.3 | RRS | 🇱🇻 LAT | W14 |
| 23 | Enriko Šika | 2014 | 01:16:49.3 | +00:15:26.4 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 24 | Sofija Šaicāne | 2013 | 01:16:57.8 | +00:15:34.5 | RRS | 🇱🇻 LAT | W14 |
