Maxima
| Number | Participant | Country | Distance | Group |
|---|---|---|---|---|
| โ | Kitija Sudakova | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| โ | Anลพelika Trimbe | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| โ | Kฤrlis Deksnis | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| โ | Agnese Ceriลa | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| โ | Deniss Sokolovs | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| โ | Uฤฃis Bลซdenieks | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| โ | Anna Gailฤซte | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| โ | Elฤซza Gailฤซte | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| โ | Laura Upmane | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| โ | Olga Mure | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| โ | Sergejs Borsuks | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| โ | Kristofers Meiers-Meiris | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| โ | Kristฤซne Zukule | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| โ | Kristaps Beinerts | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| โ | Igors Radions | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| โ | Artลซrs Jฤnis Karss | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| โ | ฤขirts Bondars | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| โ | Jฤnis Grลซtups | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| โ | Gaitis Grลซtups | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| โ | Aija Bondare | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| โ | ฤriks Bondars | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M-14 |
| โ | Gerda Anna Grลซtupa | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| โ | Daniels Adrians Tauteris | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M-14 |
| โ | Agris Galvanovskis | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| โ | Angelina Afanasjeva | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
