Liฤna Dance ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT
01:19:56.1
Chip Time: 00:01:26.2
Place: 1059
Place in group: 104 (W)
Diploma
# Participant Year Time Team Country Group
1054 Laura Upmane 1979 01:19:46.7 +00:31:24.1 Maxima ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT W
1055 Edgars Melders 1989 01:19:48.7 +00:31:26.1 28Stone ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
1056 Jฤnis Maลกals 1999 01:19:49.1 +00:31:26.6 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
1057 Jฤnis Gailฤซtis 1997 01:19:51.0 +00:31:28.4 Trodo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
1058 Edgars Dzenuลกka 1979 01:19:53.6 +00:31:31.1 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
1059 Liฤna Dance 1969 01:19:56.1 +00:31:33.6 Pฤrฤซtis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT W
1060 Alise Alupa 2003 01:19:56.5 +00:31:33.9 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT W
1061 Stanislavs Demencuks 1985 01:19:58.0 +00:31:35.5 Accenture Baltics ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
1062 Arnis Kampe 1993 01:19:58.9 +00:31:36.3 TARR ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
1063 Ineta Tannenberga 1965 01:20:01.2 +00:31:38.7 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT W
1064 Andre Villers 1955 01:20:10.2 +00:31:47.7 โ€” ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช BEL M