# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 1031 | Mārcis Klieders | 2006 | 02:01:41.2 | +00:29:37.2 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 681 | 🇱🇻 LAT | M18 |
175 | 914 | Jurģis Krīgers | 1978 | 02:01:42.7 | +00:29:38.7 | Eži | 681 | 🇱🇻 LAT | M40 |
176 | 1226 | Toomas Pindis | 1971 | 02:02:09.5 | +00:30:05.5 | Haanja Rattaklubi | 678 | 🇪🇪 EST | M50 |
177 | 1090 | Ingus Arsts | 1986 | 02:02:12.2 | +00:30:08.2 | — | 678 | 🇱🇻 LAT | M30 |
178 | 1533 | Artūrs Strakšs | 2004 | 02:02:30.7 | +00:30:26.7 | A2 | 676 | 🇱🇻 LAT | M |
179 | 830 | Kārlis Šneps-Šnepe | 1967 | 02:02:35.2 | +00:30:31.2 | Riteņvasara | 676 | M50 | |
180 | 1570 | Andris Šmaukstelis | 1982 | 02:02:44.5 | +00:30:40.5 | Valmieras velo vienība | 675 | 🇱🇻 LAT | M40 |
181 | 838 | Aivars Strauss | 1960 | 02:02:49.7 | +00:30:45.7 | EMU Mālpils sporta klubs | 675 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
182 | 1030 | Baiba Saleniece | 1982 | 02:02:52.5 | +00:30:48.5 | Selonia Dāmas | 674 | 🇱🇻 LAT | W40+ |
183 | 1023 | Arvis Kuklis | 1985 | 02:02:53.7 | +00:30:49.7 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 674 | 🇱🇻 LAT | M30 |
184 | 1419 | Armands Brigers | 1994 | 02:02:56.2 | +00:30:52.2 | — | 674 | 🇱🇻 LAT | M |
3. posms - Gulbene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
17.06.2023
Pasākuma norises datums