# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 795 | Artūrs Pinka | 1982 | 01:52:10.7 | +00:20:06.7 | ĀdažiVelo | 739 | 🇱🇻 LAT | M40 |
101 | 965 | Artis Lācis | 1982 | 01:52:15.1 | +00:20:11.1 | 3.RNC | 738 | 🇱🇻 LAT | M40 |
102 | 808 | Māris Belovs | 1986 | 01:52:16.5 | +00:20:12.5 | Eži | 738 | 🇱🇻 LAT | M30 |
103 | 896 | EDIJS JURGENSONS | 1984 | 01:52:22.2 | +00:20:18.2 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 737 | 🇱🇻 LAT | M30 |
104 | 1256 | Guntars Ceplītis | 1969 | 01:52:34.2 | +00:20:30.2 | — | 736 | 🇱🇻 LAT | M50 |
105 | 755 | Jānis Ankravs | 1970 | 01:52:39.7 | +00:20:35.7 | ANKRAVS Inc. | 735 | 🇱🇻 LAT | M50 |
106 | 758 | Mareks Kairišs | 1985 | 01:52:41.0 | +00:20:37.2 | Krimuldas velo | 735 | 🇱🇻 LAT | M30 |
107 | 1077 | Dainis Jurgens | 1984 | 01:52:42.9 | +00:20:39.2 | — | 735 | 🇱🇻 LAT | M30 |
108 | 1089 | Ivars Jurbergs | 1981 | 01:52:43.7 | +00:20:39.7 | Velo Iecava | 735 | 🇱🇻 LAT | M40 |
109 | 806 | Vilnis Markovs | 1976 | 01:52:43.7 | +00:20:39.7 | — | 735 | 🇱🇻 LAT | M40 |
110 | 769 | Laura Ramane | 1990 | 01:52:44.2 | +00:20:40.2 | Maxima | 735 | 🇱🇻 LAT | W30 |
3. posms - Gulbene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
17.06.2023
Pasākuma norises datums