# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 803 | Edgars Ozols | 1996 | 02:04:03.5 | +00:31:59.5 | — | 668 | 🇱🇻 LAT | M |
188 | 1574 | Valters Osis | 2007 | 02:04:26.1 | +00:32:22.1 | — | 666 | 🇱🇻 LAT | M16 |
189 | 1182 | Gints Šķēps | 1971 | 02:04:38.2 | +00:32:34.2 | — | 665 | 🇱🇻 LAT | M50 |
190 | 1502 | Jevgenijs Andrejevs | 1977 | 02:04:44.1 | +00:32:40.1 | Velo Jēkabpils | 664 | 🇱🇻 LAT | M40 |
191 | 1380 | Ero Looper | 1973 | 02:04:50.2 | +00:32:46.2 | Haanja Rattaklubi | 664 | M50 | |
192 | 841 | Ilgonis Leišavnieks | 1962 | 02:04:51.7 | +00:32:47.7 | — | 664 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
193 | 961 | Guntis Lavrinovičs | 1985 | 02:04:54.1 | +00:32:50.1 | Velotreniņi.lv | 663 | 🇱🇻 LAT | M30 |
194 | 825 | Janis Cernavskis | 1968 | 02:05:13.7 | +00:33:09.7 | RRS / BELO Cycling Project | 662 | 🇱🇻 LAT | M50 |
195 | 1300 | Juris Ķelle | 1976 | 02:05:17.2 | +00:33:13.2 | — | 661 | 🇱🇻 LAT | M40 |
196 | 1469 | Janis Danilovs | 1976 | 02:05:33.2 | +00:33:29.2 | — | 660 | 🇱🇻 LAT | M40 |
197 | 1076 | Kaspars Vaisūns | 1976 | 02:05:44.7 | +00:33:40.7 | DTG-MySport | 659 | 🇱🇻 LAT | M40 |
3. posms - Gulbene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
17.06.2023
Pasākuma norises datums