# | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | Punkti grupā | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Raivis Ritums | 🇱🇻 LAT | 1986 | Giant&Liv team Latvia | M30 | 01:59:18.2 | — | 1000 |
2 | 39 | Kaspars Serģis | 🇱🇻 LAT | 1992 | Giant&Liv team Latvia | M30 | 01:59:18.7 | +00:00:00.4 | 1000 |
3 | 3 | Sandijs Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1993 | Ogres Velo komanda | M30 | 02:00:02.2 | +00:00:43.9 | 994 |
4 | 41 | Kristers Kovgers | 🇱🇻 LAT | 1992 | DAKO Ziemeļvidzeme | M30 | 02:00:02.7 | +00:00:44.4 | 994 |
5 | 56 | Mārtiņš Daļeckis | 🇱🇻 LAT | 1986 | DAKO Ziemeļvidzeme | M30 | 02:00:54.2 | +00:01:35.9 | 987 |
6 | 9 | Māris Bernāts | 🇱🇻 LAT | 1985 | Virsotne/MARMOT | M30 | 02:08:47.3 | +00:09:29.4 | 926 |
7 | 107 | Rihards Skrastiņš | 🇱🇻 LAT | 1987 | EVELO TEAM | M30 | 02:08:51.3 | +00:09:33.6 | 926 |
8 | 6 | Agnis Baumanis | 🇱🇻 LAT | 1989 | Goldingen Cycling Team | M30 | 02:09:38.5 | +00:10:20.2 | 920 |
9 | 18 | Kirils Pogodins | 🇱🇻 LAT | 1987 | DAKO Ziemeļvidzeme | M30 | 02:10:02.5 | +00:10:44.2 | 917 |
10 | 87 | Artūrs Ronis | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M30 | 02:12:47.5 | +00:13:29.2 | 898 |
11 | 103 | Raivis Jansons | 🇱🇻 LAT | 1987 | Veloprofs.lv/ TREK | M30 | 02:13:08.3 | +00:13:50.9 | 896 |
12 | 167 | Roberts Jaunzems | 🇱🇻 LAT | 1987 | Stopiņi Velo | M30 | 02:20:42.3 | +00:21:24.2 | 848 |
13 | 72 | Aigars Krauklis | 🇱🇻 LAT | 1987 | #GroheTeamLatvia | M30 | 02:21:25.5 | +00:22:07.2 | 844 |
14 | 115 | Artūrs Zviedris | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M30 | 02:22:23.8 | +00:23:05.5 | 838 |
15 | 22 | Raitis Ludboržs | 🇱🇻 LAT | 1984 | ReVelo | M30 | 02:28:00.3 | +00:28:42.3 | 806 |
16 | 180 | Alvis Mikovs | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M30 | 02:30:33.8 | +00:31:15.5 | 792 |
17 | 55 | Uldis Freibergs | 🇱🇻 LAT | 1986 | Talsu Novada Sporta Skola | M30 | 02:38:08.8 | +00:38:50.5 | 754 |
18 | 110 | Vitālijs Andrejevs | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M30 | 02:45:29.3 | +00:46:11.4 | 721 |
19 | 106 | Davis Senbergs | 🇱🇻 LAT | 1985 | Giant&Liv team Latvia | M30 | 02:48:55.6 | +00:49:37.3 | 706 |
20 | 31 | Raivo Vainovskis | 🇱🇻 LAT | 1987 | Erica Synths | M30 | 02:49:19.9 | +00:50:01.6 | 705 |
3. posms - Gulbene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
17.06.2023
Pasākuma norises datums