Pasts
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 / 1826 | 2361 | Kristiāns Bernhards | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:28:19.1 | M | 479 / 1464 |
| 689 / 1826 | 3495 | Jānis Šleija | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:32:54.5 | M | 645 / 1464 |
| 1018 / 1826 | 3494 | Zane Kalniņa | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:42:47.9 | W | 88 / 360 |
| 1475 / 1826 | 3490 | Sāra Grinberga | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 02:00:36.7 | W | 201 / 360 |
| 1787 / 1826 | 3493 | Līvija Zariņa | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 02:39:37.9 | W | 339 / 360 |
| 1799 / 1826 | 3026 | Dzintra Rozenberga | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 02:45:04.9 | W | 347 / 360 |
| 1810 / 1826 | 3492 | Jekaterina Hāne | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 02:58:43.7 | W | 353 / 360 |
| — | 2944 | Liene Kalnupe | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | — | W | — |
| — | 3491 | Andris Vītols | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | — | M | — |
| 329 / 396 | 723 | Jānis Jankovs | 🇱🇻 LAT | MTB Braucieni | 02:55:45.1 | M-35 | 116 / 138 |
| — | 9292 | Gita Lukaševiča | 🇱🇻 LAT | Izklaides brauciens | — | — | — |
| — | 9293 | Madara Dambe-Krastkalne | 🇱🇻 LAT | Izklaides brauciens | — | — | — |
| — | 9294 | Līga Millere | 🇱🇻 LAT | Izklaides brauciens | — | — | — |
| — | 9295 | Dārta Neringa Krastkalne | 🇱🇻 LAT | Izklaides brauciens | — | — | — |
| — | 9296 | Teodors Jēkabs Krastkalns | 🇱🇻 LAT | Izklaides brauciens | — | — | — |
| — | — | Artūrs Stebers | 🇱🇻 LAT | Bērnu braucieni | — | — | — |
| — | — | Emma Anna Bernharde | 🇱🇻 LAT | Bērnu braucieni | — | — | — |
