Amserv Motors
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 / 1826 | 2022 | Rihards Ēvele | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:11:46.0 | M | 25 / 1464 |
| 77 / 1826 | 2021 | Kristaps Kancers | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:12:38.5 | M | 76 / 1464 |
| 236 / 1826 | 3781 | Valters Brežinskis | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:20:41.6 | M | 227 / 1464 |
| 241 / 1826 | 2143 | Mārtiņš Kozlovskis | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:20:49.3 | M | 232 / 1464 |
| 531 / 1826 | 3790 | Normunds Stilve | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:28:57.5 | M | 500 / 1464 |
| 693 / 1826 | 3789 | Oļegs Otava | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:33:07.8 | M | 649 / 1464 |
| 874 / 1826 | 3785 | Raivis Sakne | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:38:19.8 | M | 806 / 1464 |
| 887 / 1826 | 3783 | Sandra Barsova | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:38:55.0 | W | 69 / 360 |
| 1106 / 1826 | 3782 | Viktors Rezleris | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:45:19.4 | M | 1004 / 1464 |
| 1161 / 1826 | 3787 | Andris Mickevičs | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:46:48.2 | M | 1046 / 1464 |
| 1254 / 1826 | 3786 | Aigars Laucenieks | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:50:28.8 | M | 1116 / 1464 |
| 1318 / 1826 | 2941 | Tatjana Rogalska | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:53:22.9 | W | 152 / 360 |
| 1610 / 1826 | 3784 | Arturs Umbraško | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 02:11:33.1 | M | 1352 / 1464 |
| 1650 / 1826 | 3788 | Linda Audriņa | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 02:14:45.6 | W | 273 / 360 |
| 1 / 77 | 69 | Helvijs Kancers | 🇱🇻 LAT | Sporta braucieni | 02:11:09.5 | M-18 | 1 / 11 |
| 289 / 396 | 550 | Gatis Pētersons | 🇱🇻 LAT | MTB Braucieni | 02:42:30.5 | M-45 | 70 / 87 |
| — | 794 | Edijs Jurgensons | 🇱🇻 LAT | MTB Braucieni | — | M-35 | — |
| — | 9419 | Daniels Patriks Ēvele | 🇱🇻 LAT | Izklaides brauciens | — | — | — |
| — | 9418 | Niks Cābulis | 🇱🇻 LAT | Izklaides brauciens | — | — | — |
| — | 9432 | Ralfs Kokins | 🇱🇻 LAT | Izklaides brauciens | — | — | — |
