| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | 3131 | Ints Tomsons | 1976 | 01:43:23.2 | +00:33:22.5 | Šņores | 🇱🇻 LAT | M |
| 1043 | 2710 | Rolands Svilpis | 1983 | 01:43:23.4 | +00:33:22.7 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 1044 | 3637 | Laura Petroviča | 1991 | 01:43:24.5 | +00:33:23.8 | — | 🇱🇻 LAT | W |
| 1045 | 2733 | Nauris Krikmanis | 1991 | 01:43:24.9 | +00:33:24.2 | IKKE STRESS | 🇱🇻 LAT | M |
| 1046 | 2648 | Rolands Melkis | 1982 | 01:43:27.9 | +00:33:27.2 | — | 🇬🇧 GBR | M |
| 1047 | 2460 | Niklāvs Adats | 1972 | 01:43:29.4 | +00:33:28.7 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 1048 | 3627 | Zane Bulāne | 1988 | 01:43:32.0 | +00:33:31.3 | CBF SIA Binders | 🇱🇻 LAT | W |
| 1049 | 3881 | Viktorija Nadejeva | 1985 | 01:43:32.4 | +00:33:31.7 | WESS Motors TOYOTA | 🇱🇻 LAT | W |
| 1050 | 2768 | Jānis Gustavs Spoģis | 2004 | 01:43:33.5 | +00:33:32.8 | Kalngale | 🇱🇻 LAT | M |
| 1051 | 3201 | Artis Zunda | 1961 | 01:43:34.5 | +00:33:33.8 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 1052 | 3725 | Ģirts Eglitis | 1985 | 01:43:34.9 | +00:33:34.2 | — | 🇱🇻 LAT | M |
35. Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
6.09.2025
Sākums
7.09.2025
Beigas

