Māris Austrums
01:29:11.4
Vieta: 1610
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | Mārtiņš Urtāns | 2003 | 01:29:05.6 | +01:18:09.9 | — | |
| 1606 | Raivo Dzelzkalns | 1992 | 01:29:09.9 | +01:18:14.1 | — | |
| 1607 | Mareks Emsiņš | 1982 | 01:29:10.1 | +01:18:14.4 | — | |
| 1608 | Oļegs Visockis | 1986 | 01:29:10.4 | +01:18:14.6 | — | |
| 1609 | Kristīne Bērziņa | 1986 | 01:29:10.5 | +01:18:14.8 | — | |
| 1610 | Māris Austrums | 1967 | 01:29:11.4 | +01:18:15.6 | — | |
| 1611 | Artis Apinis | 1994 | 01:29:11.9 | +01:18:16.1 | — | |
| 1612 | Kirils Kolbins | 1986 | 01:29:13.4 | +01:18:17.6 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1613 | Uldis Neilands | 1954 | 01:29:13.4 | +01:18:17.6 | — | |
| 1614 | Matiss Velde | 1974 | 01:29:14.9 | +01:18:19.1 | — | 🇱🇹 LTU |
| 1615 | Aigars Jačmenkins | 1988 | 01:29:18.1 | +01:18:22.4 | — |
