# Dalībnieks Valsts Gads Komanda 1 Laiks
350 Ernests Eglītis 2003 01:48:31.1 + 00:09:47.5
187 Kristaps Malnačs 2003 01:39:32.2 + 00:00:48.6
1068 Rebeka Andžāne 2003 02:43:07.8 + 01:04:24.2
198 Ritvars Šalme 2003 01:39:56.1 + 00:01:12.5
847 Matīss Toms Jurgensons 2003 02:13:22.9 + 00:34:39.3
751 Kārlis Precinieks 2003 02:07:36.9 + 00:28:53.3
1116 Inija Kronberga 2003 03:19:37.4 + 01:40:53.8
579 Valdis Pivars 🇱🇻 LAT 2003 01:58:03.4 + 00:19:19.8
378 Oskars Jaunbērziņš 🇱🇻 LAT 2003 01:49:06.4 + 00:10:22.7
423 Evelīna Ermane Marčenko 2003 01:50:51.1 + 00:12:07.5
271 Rainers Paeglis 2003 01:44:13.6 + 00:05:30.2
331 Artūrs Raudis 2002 01:47:00.1 + 00:08:16.5
67 Egils Melderis 2002 01:32:24.6 + -1:53:40.9
768 Daniels Dunskis 🇱🇻 LAT 2002 02:08:43.2 + 00:29:59.5
232 Artis Beļickis 2002 01:42:34.6 + 00:03:51.1
1006 Rihards Inguss Sloka 2002 02:30:27.3 + 00:51:43.7
893 Edvards Vinters 2002 02:16:28.2 + 00:37:44.6
138 Aivis Leibmans 2002 01:37:27.8 + -1:58:44.2
503 Eva Elīza Leikarte 2002 01:54:58.9 + 00:16:15.3
767 Zane Egle 2002 02:08:28.2 + 00:29:44.5
360 Renāte Rodionova 🇱🇻 LAT 2002 01:48:41.1 + 00:09:57.5
439 Rūdolfs Balodis 2002 01:52:01.5 + 00:13:17.8
973 Jānis Šteinbergs 🇱🇻 LAT 2002 02:25:46.7 + 00:47:03.1
125 Matīss Reinšmits 2002 01:35:57.3 + -1:57:13.7
668 Kristaps Gailis 2002 02:03:06.9 + 00:24:23.3
333 Kristians Kirils 2002 01:47:05.1 + 00:08:21.5
7 Kristiāns Belohvoščiks 2002 01:24:56.3 + -1:46:12.7
725 Marks Truhins 2002 02:05:32.9 + 00:26:49.3
1088 Atis Mārtiņš Zelčš 2002 02:48:01.9 + 01:09:18.2
342 Mārcis Klāvs Beitāns 2002 01:47:58.9 + 00:09:15.2
106 Gatis Līvs 2001 01:34:48.1 + -1:56:04.4
178 Enia Kaņepēja 🇱🇻 LAT 2001 01:39:19.1 + 00:00:35.5
1005 Laura Dzepuka 2001 02:30:27.2 + 00:51:43.6
722 Ernests Damroze 2001 02:05:30.4 + 00:26:46.8
710 Hugo Vīksne-Sarkanais 2001 02:04:58.9 + 00:26:15.3
740 Normunds Bojans 🇱🇻 LAT 2001 02:06:41.7 + 00:27:58.9
171 Jānis Šēlis 2001 01:39:01.1 + 00:00:17.5
113 Agris Vindecs 2001 01:35:13.8 + -1:56:30.2
141 Santa Sanija Jurgena 2001 01:37:34.3 + -1:58:50.7
123 Līna Svarinska 2001 01:35:46.8 + -1:57:03.2
290 Niks Saulītis 2001 01:44:57.3 + 00:06:13.7
89 Oskars Dankbārs 2001 01:33:39.6 + -1:54:55.9
208 Roberts Jirgens 2001 01:40:50.6 + 00:02:07.6
Jorens Žeiers 2001
184 Renārs Knēža 2001 01:39:28.8 + 00:00:45.2
955 Dāvis Puriņš 2001 02:23:17.1 + 00:44:33.4
Elvijs Zommers 2001
6 Pauls Rubenis 2001 01:24:50.3 + -1:46:06.7
802 Laura Lapsa 2000 02:11:21.7 + 00:32:38.1
650 Ričards Andžāns 2000 02:01:59.4 + 00:23:15.8
210 Kārlis Ozols 2000 01:40:54.8 + 00:02:11.2
766 Linda Ceplite 🇱🇻 LAT 2000 02:08:22.2 + 00:29:38.5
928 Ričards Bērziņš 2000 02:20:03.4 + 00:41:19.8
469 Megana Grīslīte 2000 01:53:22.4 + 00:14:38.7
72 Miks Jencītis 2000 01:32:28.8 + -1:53:45.2
500 Edgars Kvitka 2000 01:54:38.4 + 00:15:54.8
1097 Eduards Dumpe 2000 02:52:59.1 + 01:14:15.4
62 Kristiāns Patrijuks 2000 01:32:20.1 + -1:53:36.4
107 Valts Zaķis 2000 01:34:51.6 + -1:56:07.9
680 Marta Ratniece 🇱🇻 LAT 2000 02:03:43.9 + 00:25:00.3
671 Niks Poika 1999 02:03:26.2 + 00:24:42.5
17 Kristaps Kārkliņš 🇱🇻 LAT 1999 01:26:20.3 + -1:47:36.7
248 Arno Ķikurs 1999 01:43:21.3 + 00:04:37.7
831 Druvis Čakārnis 🇱🇻 LAT 1999 02:12:24.7 + 00:33:41.1
38 Kristofers Rungulis 1999 01:28:35.3 + -1:49:51.7
253 Didzis Avotiņš 1999 01:43:44.1 + 00:05:00.5
63 Hermanis Ozols 1999 01:32:20.8 + -1:53:37.2
412 Lauris Rags 1999 01:50:36.1 + 00:11:52.5
705 Kārlis Grinbergs 1999 02:04:51.3 + 00:26:07.6
475 Reinis Eiduks 1999 01:53:56.4 + 00:15:12.7
409 Mārtiņš Ļipatovs 🇱🇻 LAT 1998 01:50:26.6 + 00:11:43.3
688 Kristers Plētiens 1998 02:03:51.2 + 00:25:07.5
200 Alvis Šķēps 1998 01:39:58.3 + 00:01:14.7
736 Jānis Gailītis 1998 02:06:27.2 + 00:27:43.5
1004 Niksons Špilbergs 1998 02:30:18.3 + 00:51:34.7
633 Agnis Sirmais 1998 02:00:56.1 + 00:22:12.5
1026 Rūdolfs Ziemelis 1998 02:32:23.2 + 00:53:39.6
190 Dāvis Briedis 1998 01:39:47.1 + 00:01:03.5
864 Kristers Aparjods 1998 02:14:28.9 + 00:35:45.3
1081 Kate Dauga 1998 02:46:40.3 + 01:07:56.7
998 Valters Pavlovičs 🇱🇻 LAT 1997 02:29:36.3 + 00:50:52.7
674 Lauris Rodionovs 🇱🇻 LAT 1997 02:03:29.4 + 00:24:45.8
975 Rainers Zauers 1997 02:25:50.2 + 00:47:06.6
826 Jevgēnija Boļšakova 1997 02:12:05.4 + 00:33:21.8
623 Annija Keita Sabule 1997 02:00:21.1 + 00:21:37.5
486 Edijs Šepels 🇱🇻 LAT 1996 01:54:13.9 + 00:15:30.3
713 Jānis Saliņš 🇱🇻 LAT 1996 02:05:04.4 + 00:26:20.8
1102 Lauris Dzenis 1996 02:55:57.8 + 01:17:14.2
254 Ritvars Priede 🇱🇻 LAT 1996 01:43:49.8 + 00:05:06.2
467 Dāvis Zembergs 1996 01:53:20.9 + 00:14:37.3
474 Atis Kļaviņš 🇱🇻 LAT 1996 01:53:53.4 + 00:15:09.7
422 Kristaps Ķīkulis 1996 01:50:49.9 + 00:12:06.2
508 Vladislavs Ņikiforovs 🇱🇻 LAT 1996 01:55:08.9 + 00:16:25.3
594 Gints Zeltiņš 1995 01:58:55.4 + 00:20:11.8
810 Annija Krūma 🇱🇻 LAT 1995 02:11:32.7 + 00:32:49.1
521 Frenks Melvers 1995 01:55:35.9 + 00:16:52.3
858 Toms Dzenis 1995 02:14:04.2 + 00:35:20.6
1 Anna Ratniece 🇱🇻 LAT 1995 DSQ
25 Indulis Bikše 1995 01:28:25.3 + -1:49:41.7
1003 Roberts Samsanovičs 🇱🇻 LAT 1995 02:30:16.3 + 00:51:32.7