# | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Juris Eglītis | 1971 | — | — | 00:22:38.3 | 00:44:54.2 | 01:06:23.4 | 01:33:13.7 | 01:59:10.7 | 01:59:10.7 | +00:09:27.1 | |
105 | Niklāvs Boļšis | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | — | 00:22:30.5 | 00:44:47.5 | 01:06:16.3 | 01:31:51.7 | 01:59:11.1 | 01:59:11.1 | +00:09:27.5 |
106 | Mareks Kampe | 1997 | — | — | 00:23:10.7 | 00:47:43.2 | 01:12:29.3 | 01:37:52.8 | 02:03:13.9 | 02:03:13.9 | +00:13:30.3 | |
108 | Deniss Trofimovs | 1999 | — | — | 00:22:34.2 | 00:47:43.6 | 01:12:29.3 | 01:38:01.4 | 02:03:53.1 | 02:03:53.1 | +00:14:09.5 | |
109 | Maksims Rupeka | 1999 | — | — | 00:22:36.7 | 00:44:55.1 | 01:10:20.9 | 01:37:58.3 | 02:04:11.6 | 02:04:11.6 | +00:14:28.5 | |
110 | Zigmārs Začiks | 1980 | — | — | 00:22:40.5 | 00:47:37.6 | 01:12:30.1 | 01:38:05.7 | 02:04:13.3 | 02:04:13.3 | +00:14:29.7 | |
111 | Dairis Kuciks | 1981 | — | — | 00:22:41.3 | 00:47:38.6 | 01:12:30.1 | 01:38:04.7 | 02:04:13.3 | 02:04:13.3 | +00:14:29.8 | |
112 | Toms Lauks | 1993 | — | — | 00:22:39.9 | 00:47:37.3 | 01:12:28.9 | 01:38:03.7 | 02:04:13.5 | 02:04:13.5 | +00:14:29.9 | |
113 | Arturas Scerbakovas | 1972 | — | — | 00:22:39.3 | 00:47:38.8 | 01:12:28.7 | 01:38:03.6 | 02:04:15.1 | 02:04:15.1 | +00:14:31.5 | |
114 | Toms Pikšēns | 🇱🇻 LAT | 1966 | — | — | 00:23:10.4 | 00:47:45.1 | 01:12:30.4 | 01:38:05.9 | 02:04:15.3 | 02:04:15.3 | +00:14:31.7 |
115 | Lauris Pārups | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | — | 00:23:09.8 | 00:47:44.8 | 01:12:30.8 | 01:38:05.7 | 02:04:15.7 | 02:04:15.7 | +00:14:32.1 |
116 | Andris Knodze | 1969 | — | — | 00:22:34.9 | 00:44:54.7 | 01:12:29.6 | 01:38:05.9 | 02:04:16.1 | 02:04:16.1 | +00:14:32.5 | |
117 | Kristaps Brokāns | 1996 | — | — | 00:22:37.9 | 00:47:38.8 | 01:12:28.8 | 01:38:00.9 | 02:04:16.7 | 02:04:16.7 | +00:14:33.2 | |
118 | Roberts Lukša | 1982 | — | — | 00:22:39.2 | 00:46:59.1 | 01:12:28.6 | 01:38:05.5 | 02:04:16.7 | 02:04:16.7 | +00:14:33.2 | |
119 | Viktors Trofimiks | 1959 | — | — | 00:22:37.7 | 00:47:37.7 | 01:12:29.6 | 01:38:04.2 | 02:04:16.7 | 02:04:16.7 | +00:14:33.2 | |
120 | Aleksandrs Kulakovs | 1998 | — | — | 00:22:32.2 | 00:44:51.8 | 01:12:29.1 | 01:38:04.4 | 02:04:17.2 | 02:04:17.2 | +00:14:33.6 | |
121 | Aivars Bardovskis | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | — | 00:22:39.8 | 00:47:38.3 | 01:12:29.4 | 01:38:05.2 | 02:04:17.2 | 02:04:17.2 | +00:14:33.7 |
122 | Andrejs Ivanišvili | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | — | 00:22:39.6 | 00:46:59.3 | 01:12:28.2 | 01:38:04.1 | 02:04:18.6 | 02:04:18.6 | +00:14:35.4 |
123 | Aigars Krasts | 🇱🇻 LAT | 1966 | — | — | 00:23:10.3 | 00:47:43.6 | 01:12:28.1 | 01:38:03.9 | 02:04:19.6 | 02:04:19.6 | +00:14:36.4 |
124 | Jānis Āboliņš | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | — | 00:23:09.9 | 00:47:44.3 | 01:12:29.7 | 01:38:05.6 | 02:04:20.2 | 02:04:20.2 | +00:14:36.7 |
125 | Arno Ķikurs | 1999 | — | — | 00:23:26.2 | 00:44:55.8 | 01:12:30.6 | 01:38:05.2 | 02:04:20.6 | 02:04:20.6 | +00:14:37.6 | |
126 | Hermanis Ozols | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | — | 00:22:46.9 | 00:47:43.2 | 01:12:30.3 | 01:38:04.2 | 02:04:20.6 | 02:04:20.6 | +00:14:37.6 |
127 | Agris Liepa | 1956 | — | — | 00:22:59.2 | 00:47:44.3 | 01:12:29.8 | 01:38:05.2 | 02:04:22.6 | 02:04:22.6 | +00:14:39.4 | |
129 | Raimonds Zlotņikovs | 1999 | — | — | 00:24:06.4 | 00:49:21.3 | 01:14:41.5 | 01:40:02.4 | 02:04:42.3 | 02:04:42.3 | +00:14:58.7 | |
130 | Emīls Ribaks | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | — | 00:22:41.5 | 00:49:18.3 | 01:14:42.7 | 01:40:26.7 | 02:04:48.2 | 02:04:48.2 | +00:15:04.6 |
131 | Andris Bodnieks | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | — | 00:22:37.5 | 00:47:43.5 | 01:14:40.8 | 01:40:16.9 | 02:04:49.2 | 02:04:49.2 | +00:15:05.7 |
132 | Emīls Višķers | 1998 | — | — | 00:24:03.8 | 00:49:16.8 | 01:14:40.6 | 01:40:20.4 | 02:04:49.5 | 02:04:49.5 | +00:15:05.9 | |
133 | Sandis Nete | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | — | 00:24:05.3 | 00:49:16.5 | 01:14:39.9 | 01:40:16.7 | 02:04:49.7 | 02:04:49.7 | +00:15:06.2 |
134 | Ingus Andersons | 1981 | — | — | 00:24:07.8 | 00:49:19.3 | 01:14:42.1 | 01:40:23.2 | 02:04:49.7 | 02:04:49.7 | +00:15:06.2 | |
135 | Māris Akula | 1977 | — | — | 00:24:09.5 | 00:49:19.8 | 01:14:41.1 | 01:40:17.4 | 02:04:50.6 | 02:04:50.6 | +00:15:07.5 | |
136 | Andis Gailis | 1976 | — | — | 00:24:02.4 | 00:49:20.8 | 01:14:44.7 | 01:40:28.2 | 02:04:50.7 | 02:04:50.7 | +00:15:07.1 | |
137 | Arvo Pooks | 1988 | — | — | 00:24:07.9 | 00:49:22.3 | 01:14:44.6 | 01:40:29.5 | 02:04:51.5 | 02:04:51.5 | +00:15:07.9 | |
138 | Viktors Nerugals | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | — | 00:22:30.3 | 00:44:50.3 | 01:14:40.2 | 01:40:23.9 | 02:04:51.7 | 02:04:51.7 | +00:15:08.2 |
139 | Māris Čīma | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | — | 00:24:07.4 | 00:49:19.3 | 01:14:42.4 | 01:40:23.2 | 02:04:52.3 | 02:04:52.3 | +00:15:08.8 |
140 | Valdis Ukins | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | — | 00:24:13.9 | 00:49:22.5 | 01:14:43.8 | 01:40:26.4 | 02:04:52.6 | 02:04:52.6 | +00:15:09.5 |
141 | Armands Sirmais | 1986 | — | — | 00:24:05.4 | 00:49:17.6 | 01:14:41.3 | 01:40:24.2 | 02:04:54.1 | 02:04:54.1 | +00:15:10.5 | |
142 | Jānis Mičulis | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | — | 00:24:06.6 | 00:49:16.3 | 01:14:40.9 | 01:40:24.9 | 02:04:54.3 | 02:04:54.3 | +00:15:10.7 |
143 | Māris Ozols | 1991 | — | — | 00:24:04.9 | 00:49:20.6 | 01:14:43.6 | 01:40:26.2 | 02:04:54.8 | 02:04:54.8 | +00:15:11.3 | |
144 | Rudolfs Lūkstiņš | 1993 | — | — | 00:24:06.8 | 00:49:18.5 | 01:14:40.7 | 01:40:20.5 | 02:04:54.8 | 02:04:54.8 | +00:15:11.3 | |
145 | Mārcis Midegs | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | — | 00:24:05.3 | 00:49:19.8 | 01:14:43.2 | 01:40:26.5 | 02:04:55.3 | 02:04:55.3 | +00:15:11.7 |
146 | Mareks Vecmanis | 1999 | — | — | 00:24:07.8 | 00:49:19.5 | 01:14:40.7 | 01:40:20.7 | 02:04:56.1 | 02:04:56.1 | +00:15:12.5 | |
147 | Renārs Šarākovs | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | — | 00:24:04.2 | 00:49:16.5 | 01:14:39.8 | 01:40:22.4 | 02:04:56.5 | 02:04:56.5 | +00:15:12.9 |
148 | Edvīns Panders | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | — | 00:22:44.9 | 00:47:58.8 | 01:14:40.6 | 01:40:25.4 | 02:04:57.2 | 02:04:57.2 | +00:15:13.6 |
149 | Pēteris Plūme | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | — | 00:24:07.2 | 00:49:19.1 | 01:14:42.3 | 01:40:24.4 | 02:05:00.1 | 02:05:00.1 | +00:15:16.5 |
150 | Jānis Cīmurs | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | — | 00:24:07.6 | 00:49:18.7 | 01:14:41.9 | 01:40:24.9 | 02:05:01.1 | 02:05:01.1 | +00:15:17.5 |
151 | Matīss Gibolis | 1985 | — | — | 00:24:09.8 | 00:49:19.5 | 01:14:42.2 | 01:40:23.2 | 02:05:01.2 | 02:05:01.2 | +00:15:17.7 | |
152 | Aivars Bļusins | 1965 | — | — | 00:24:04.2 | 00:49:18.1 | 01:14:40.6 | 01:40:21.2 | 02:05:01.5 | 02:05:01.5 | +00:15:17.9 | |
153 | Dzintars Višķers | 1968 | — | — | 00:24:04.5 | 00:49:18.8 | 01:14:38.7 | 01:40:25.7 | 02:05:01.6 | 02:05:01.6 | +00:15:18.5 | |
154 | Viktors Baumanis | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | — | 00:24:07.2 | 00:49:19.8 | 01:14:42.1 | 01:40:24.9 | 02:05:01.7 | 02:05:01.7 | +00:15:18.2 |
155 | Valerijs Golvers | 🇱🇻 LAT | 1967 | — | — | 00:24:03.8 | 00:49:18.8 | 01:14:41.5 | 01:40:20.4 | 02:05:02.5 | 02:05:02.5 | +00:15:18.9 |
157 | Gundars Lipiņš | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | — | 00:24:05.5 | 00:49:18.6 | 01:14:40.4 | 01:40:25.9 | 02:05:04.2 | 02:05:04.2 | +00:15:20.6 |
158 | Jānis Večens | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | — | 00:24:05.8 | 00:49:19.6 | 01:14:42.8 | 01:40:23.7 | 02:05:08.1 | 02:05:08.1 | +00:15:24.5 |
159 | Armands Krampe | 1975 | — | — | 00:24:06.6 | 00:49:17.5 | 01:14:40.4 | 01:40:20.2 | 02:05:09.5 | 02:05:09.5 | +00:15:25.9 | |
160 | Ivo Laktiņš | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | — | — | — | — | — | — | 02:05:12.0 | +00:15:28.4 |
161 | Jānis Štekels | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | — | 00:24:10.3 | 00:49:20.3 | 01:14:43.3 | 01:40:25.9 | 02:05:12.8 | 02:05:12.8 | +00:15:29.2 |
162 | Girts Martinsons | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | — | 00:24:08.9 | 00:49:19.5 | 01:14:42.7 | 01:40:22.5 | 02:07:20.2 | 02:07:20.2 | +00:17:36.7 |
163 | Raivo Sarkanābols | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | — | 00:24:09.7 | 00:49:17.8 | 01:14:40.4 | 01:40:24.2 | 02:07:24.2 | 02:07:24.2 | +00:17:40.7 |
164 | Aivars Strauss | 🇱🇻 LAT | 1960 | — | — | 00:24:09.9 | 00:49:20.7 | 01:14:42.3 | 01:40:23.5 | 02:07:25.7 | 02:07:25.7 | +00:17:42.2 |
165 | Raimonds Auzāns | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | — | 00:24:09.2 | 00:49:21.3 | 01:14:44.1 | 01:40:27.2 | 02:07:28.5 | 02:07:28.5 | +00:17:44.9 |
166 | Ričards Valgers | 1997 | — | — | 00:24:13.4 | 00:49:21.1 | 01:14:44.2 | 01:40:29.7 | 02:07:35.3 | 02:07:35.3 | +00:17:51.8 | |
167 | Kaspars Meinuzs | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | — | 00:23:09.8 | 00:47:48.8 | 01:13:58.3 | 01:40:22.8 | 02:07:57.5 | 02:07:57.5 | +00:18:13.9 |
168 | Arnis Kļaviņš | 1996 | — | — | 00:24:08.3 | 00:49:21.5 | 01:14:43.7 | 01:40:30.4 | 02:07:58.7 | 02:07:58.7 | +00:18:15.2 | |
169 | Guntars Vilciņš | 1971 | — | — | 00:24:08.7 | 00:49:20.6 | 01:14:42.2 | 01:40:30.2 | 02:08:14.1 | 02:08:14.1 | +00:18:30.5 | |
170 | Gatis Siliņš | 1980 | — | — | 00:24:13.7 | 00:49:21.8 | 01:14:43.1 | 01:40:29.2 | 02:11:01.2 | 02:11:01.2 | +00:21:17.7 | |
171 | Pauls Zīle | 1992 | — | — | 00:22:35.7 | 00:47:37.8 | 01:14:40.9 | 01:40:25.2 | 02:11:09.8 | 02:11:09.8 | +00:21:26.2 | |
172 | Artūrs Blūmiņš | 1983 | — | — | 00:24:49.3 | 00:51:26.3 | 01:17:31.7 | 01:44:23.5 | 02:12:04.6 | 02:12:04.6 | +00:22:21.7 | |
173 | Uldis Šneiders | 1984 | — | — | 00:25:27.5 | 00:51:26.8 | 01:17:33.6 | 01:44:23.4 | 02:12:04.9 | 02:12:04.9 | +00:22:21.3 | |
174 | Valters Brežinskis | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | — | 00:25:26.9 | 00:51:27.6 | 01:17:33.2 | 01:44:24.7 | 02:12:06.8 | 02:12:06.8 | +00:22:23.3 |
175 | Valts Ābols | 1971 | — | — | 00:25:28.8 | 00:51:29.5 | 01:17:34.3 | 01:44:24.2 | 02:12:08.2 | 02:12:08.2 | +00:22:24.7 | |
176 | Modris Alsiņš | 🇱🇻 LAT | 1967 | — | — | 00:25:27.9 | 00:51:27.8 | 01:17:34.4 | 01:44:24.4 | 02:12:12.3 | 02:12:12.3 | +00:22:28.7 |
177 | Salvis Sarkanābols | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | — | 00:24:09.3 | 00:49:18.5 | 01:14:41.3 | 01:40:29.7 | 02:12:44.3 | 02:12:44.3 | +00:23:00.8 |
178 | Agris Bērziņš | 1986 | — | — | 00:25:26.7 | 00:51:26.5 | 01:17:32.8 | 01:44:23.9 | 02:12:44.6 | 02:12:44.6 | +00:23:01.7 | |
179 | Matīss Kokle | 1997 | — | — | 00:27:03.6 | 00:53:16.4 | 01:19:19.3 | 01:46:41.5 | 02:14:16.4 | 02:14:16.4 | +00:24:32.8 | |
180 | Fredrik Palm | 1973 | — | — | 00:27:03.3 | 00:53:16.4 | 01:19:19.4 | 01:46:41.9 | 02:14:23.5 | 02:14:23.5 | +00:24:39.9 | |
181 | Edmunds Klimpmanis | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | — | 00:25:27.3 | 00:51:27.5 | 01:17:33.4 | 01:44:24.2 | 02:14:28.1 | 02:14:28.1 | +00:24:44.5 |
182 | Algirdas Zukauskas | 1961 | — | — | 00:24:15.7 | 00:51:34.5 | 01:19:19.6 | 01:46:41.4 | 02:14:28.8 | 02:14:28.8 | +00:24:45.2 | |
183 | Valts Mihelsons | 🇱🇻 LAT | 1966 | — | — | 00:25:28.3 | 00:51:32.5 | 01:19:43.3 | 01:48:58.4 | 02:18:38.3 | 02:18:38.3 | +00:28:54.7 |
184 | Edvards Neļķe | 1998 | — | — | 00:25:27.4 | 00:51:33.3 | 01:19:35.7 | 01:48:57.9 | 02:18:39.4 | 02:18:39.4 | +00:28:55.8 | |
185 | Ādolfs Žunna | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | — | 00:24:35.9 | 00:51:35.3 | 01:19:45.7 | 01:48:57.7 | 02:18:41.9 | 02:18:41.9 | +00:28:58.3 |
187 | Arturs Hofmanis | 1970 | — | — | 00:25:28.9 | 00:51:32.3 | 01:19:46.1 | 01:48:57.7 | 02:18:48.9 | 02:18:48.9 | +00:29:05.3 | |
188 | Andrejs Čambajevs | 1992 | — | — | 00:27:46.7 | 00:56:13.5 | 01:26:03.4 | 03:04:29.4 | 03:36:35.3 | 03:36:35.3 | +01:46:51.7 | |
189 | Vilnis Naglis | 🇱🇻 LAT | 1966 | — | — | 00:29:03.7 | 01:01:24.6 | 01:34:26.6 | 03:03:03.2 | 03:38:21.7 | 03:38:21.7 | +01:48:38.1 |
— | Anatolijs Anpilovs | 🇱🇻 LAT | 1954 | — | — | 00:32:04.2 | 01:04:21.6 | 01:37:34.2 | 02:11:47.1 | 03:03:32.3 | — | — |
— | Krišs Pujāts | 1985 | — | — | 00:24:11.5 | 00:49:20.5 | 01:14:45.2 | 01:47:23.7 | — | — | — | |
— | Alberts Grants | 1991 | — | — | 00:30:46.8 | 03:01:27.5 | 03:30:16.3 | 04:01:28.1 | — | — | — | |
— | Aleksandrs Merzlikins | 1973 | — | — | 00:22:25.4 | 00:44:42.1 | 01:08:01.7 | — | — | — | — | |
— | Kristaps Pelčers | 1999 | — | — | 00:22:41.5 | 00:47:39.3 | 01:17:37.1 | — | — | — | — | |
— | Einars Šveicers | 1975 | — | — | 00:24:44.8 | 00:51:35.5 | 01:19:45.8 | — | — | — | — | |
— | Vjaceslavs Studnevs | 1974 | — | — | 00:25:33.8 | 00:54:27.9 | 01:24:53.4 | — | — | — | — | |
— | Laimonis Grīnhofs | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | — | 00:25:29.7 | 00:54:28.3 | 01:24:53.6 | — | — | — | — |
— | Edgars Šulckis | 1980 | — | — | 00:27:46.7 | 00:56:13.7 | 01:25:53.7 | — | — | — | — | |
— | Andis Adamovičs | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | — | 00:27:46.4 | 00:56:03.5 | 01:25:54.4 | — | — | — | — |
— | Ēriks Kalniņš | 1965 | — | — | 00:26:40.2 | 00:56:12.5 | 01:26:02.2 | — | — | — | — | |
— | Edgars Liepiņš | 1988 | — | — | 00:27:10.7 | 00:56:12.9 | 01:26:02.2 | — | — | — | — | |
— | Kārlis Dimza | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | — | 00:24:44.5 | 00:54:30.5 | 01:26:02.4 | — | — | — | — |
— | Pēteris Spredzis | 1978 | — | — | 00:27:04.3 | 00:56:11.9 | 01:26:02.9 | — | — | — | — | |
— | Dmitry Blatov | 1987 | — | — | 00:27:10.2 | 00:56:11.8 | 01:26:02.9 | — | — | — | — | |
— | Reinis Sokolovs | 1987 | — | — | 00:27:46.2 | 00:56:09.3 | 01:26:03.6 | — | — | — | — | |
— | Reinis Debners | 1995 | — | — | 00:28:57.5 | 01:01:23.4 | 01:34:10.2 | — | — | — | — | |
— | Gatis Bērziņš | 1983 | — | — | 00:22:25.8 | 00:44:47.3 | — | — | — | — | — |
Rīgas Velomaratons 2014
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
6.06.2014
Pasākuma norises datums