# | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | 1 | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Didzis Andersons | 1974 | — | — | 01:05:50.4 | +00:10:34.7 | |
802 | Valerijs Hramovs | 🇱🇻 LAT | 1955 | — | — | 01:05:52.1 | +00:10:36.4 |
803 | Gatis Tīds | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | — | 01:05:52.9 | +00:10:37.2 |
804 | Imants Petrovs | 1976 | — | — | 01:05:53.1 | +00:10:37.5 | |
805 | Normunds Anikejevs | 1978 | — | — | 01:05:54.1 | +00:10:38.4 | |
806 | Mārtiņš Grāvelsiņš | 1990 | — | — | 01:05:54.9 | +00:10:39.2 | |
807 | Maris Kurbalevs | 1986 | — | — | 01:05:55.6 | +00:10:40.2 | |
808 | Edgars Eižvertiņš | 1984 | — | — | 01:05:55.9 | +00:10:40.2 | |
809 | Renārs Rapa | 1988 | — | — | 01:05:56.6 | +00:10:41.2 | |
810 | Kristofers Rungulis | 1999 | — | — | 01:05:57.1 | +00:10:41.4 | |
811 | Kristaps Vītols | 1983 | — | — | 01:05:59.7 | +00:10:44.3 | |
812 | Gustavs Haks | 1993 | — | — | 01:05:59.9 | +00:10:44.2 | |
813 | Miks Isats | 1985 | — | — | 01:06:00.4 | +00:10:44.7 | |
814 | Māris Malvess | 1954 | — | — | 01:06:02.1 | +00:10:46.4 | |
815 | Daniels Zilbermans | 1999 | — | — | 01:06:05.4 | +00:10:49.7 | |
816 | Sandris Spridzāns | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | — | 01:06:05.6 | +00:10:49.9 |
817 | Ilona Lavrenova | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | — | 01:06:06.4 | +00:10:50.7 |
818 | Dainis Pāls | 1982 | — | — | 01:06:06.6 | +00:10:51.2 | |
819 | Jānis Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | — | 01:06:08.6 | +00:10:52.9 |
820 | Jānis Orbis | 1980 | — | — | 01:06:09.2 | +00:10:53.5 | |
821 | Anatolijs Vasiljevs | 1984 | — | — | 01:06:09.7 | +00:10:54.3 | |
822 | Juris Zeidenbergs | 1970 | — | — | 01:06:09.9 | +00:10:54.2 | |
823 | Jānis Vaivars | 1991 | — | — | 01:06:10.1 | +00:10:54.5 | |
824 | Mārtiņš Pupurs | 1992 | — | — | 01:06:10.4 | +00:10:54.7 | |
825 | Baiba Zemmere | 1983 | — | — | 01:06:10.4 | +00:10:54.7 | |
826 | Linards Kovaļevskis | 1961 | — | — | 01:06:12.6 | +00:10:56.9 | |
827 | Ainārs Jursiņš | 1984 | — | — | 01:06:13.7 | +00:10:58.3 | |
828 | Oskars Jonāns | 1979 | — | — | 01:06:16.1 | +00:11:00.5 | |
829 | Agris Sondors | 1969 | — | — | 01:06:18.4 | +00:11:02.7 | |
830 | Ivars Pērkums | 1959 | — | — | 01:06:19.9 | +00:11:04.2 | |
831 | Dīns Cielavs | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | — | 01:06:22.1 | +00:11:06.4 |
832 | Andris Stratičuks | 1979 | — | — | 01:06:23.9 | +00:11:08.2 | |
833 | Jānis Baumanis | 1988 | — | — | 01:06:24.1 | +00:11:08.4 | |
834 | Jānis Muratovs | 1981 | — | — | 01:06:26.6 | +00:11:10.9 | |
835 | Oskars Apinis | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | — | 01:06:27.1 | +00:11:11.5 |
836 | Jānis Bušs | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | — | 01:06:28.4 | +00:11:12.7 |
837 | Vadims Volkovs | 1991 | — | — | 01:06:28.6 | +00:11:12.9 | |
838 | Ainārs Joksts | 1979 | — | — | 01:06:30.1 | +00:11:14.5 | |
839 | Rolands Ozoliņš | 1979 | — | — | 01:06:30.6 | +00:11:14.9 | |
840 | Didzis Biķernieks | 1986 | — | — | 01:06:31.9 | +00:11:16.2 | |
841 | Mārcis Klāvs Beitāns | 2002 | — | — | 01:06:32.1 | +00:11:16.5 | |
842 | Konstantins Speranskis | 1986 | — | — | 01:06:32.9 | +00:11:17.2 | |
843 | Michail Egorov | 1987 | — | — | 01:06:32.9 | +00:11:17.2 | |
844 | Inese Beitāne | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | — | 01:06:33.4 | +00:11:17.7 |
845 | Toms Kursītis | 1989 | — | — | 01:06:33.4 | +00:11:17.7 | |
846 | Ruslans Pisarenoks | 1989 | — | — | 01:06:33.6 | +00:11:17.9 | |
847 | Andrejs Viks | 1986 | — | — | 01:06:33.9 | +00:11:18.2 | |
848 | Ingus Eniks | 1989 | — | — | 01:06:34.7 | +00:11:19.3 | |
849 | Armands Lazdiņš | 1989 | — | — | 01:06:35.1 | +00:11:19.4 | |
850 | Jānis Kalniņš | 1979 | — | — | 01:06:35.1 | +00:11:19.5 | |
851 | Reinis Rullis | 1985 | — | — | 01:06:35.4 | +00:11:19.7 | |
852 | Edmunds Lācis | 1984 | — | — | 01:06:35.9 | +00:11:20.2 | |
853 | Austris Gruduls | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | — | 01:06:35.9 | +00:11:20.2 |
854 | Maksims Lebedevs | 1974 | — | — | 01:06:36.1 | +00:11:20.4 | |
855 | Kristaps Ērglis | 1990 | — | — | 01:06:36.1 | +00:11:20.5 | |
856 | Māris Seržāns | 1993 | — | — | 01:06:37.6 | +00:11:21.9 | |
857 | Zane Ansone | 1986 | — | — | 01:06:37.9 | +00:11:22.2 | |
858 | Mārtiņš Ansons | 1982 | — | — | 01:06:39.6 | +00:11:24.2 | |
859 | Eduards Sarkans | 1966 | — | — | 01:06:40.1 | +00:11:24.5 | |
860 | Artūrs Ķempelis | 1993 | — | — | 01:06:40.9 | +00:11:25.2 | |
861 | Mārtiņš Geidāns | 1986 | — | — | 01:06:43.4 | +00:11:27.7 | |
862 | Kaspars Kiesners | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | — | 01:06:45.9 | +00:11:30.2 |
863 | Raimonds Talcis | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | — | 01:06:48.9 | +00:11:33.2 |
864 | Aleksandrs Borisovs | 1979 | — | — | 01:06:49.4 | +00:11:33.7 | |
865 | Vladislavs Zaspenko | 1996 | — | — | 01:06:51.9 | +00:11:36.2 | |
866 | Anete Apsīte | 1989 | — | — | 01:06:52.1 | +00:11:36.4 | |
867 | Sandijs Jercums | 1979 | — | — | 01:06:53.4 | +00:11:37.7 | |
868 | Jānis Kavieris | 1984 | — | — | 01:06:53.4 | +00:11:37.7 | |
869 | Renārs Jansons | 1985 | — | — | 01:06:53.9 | +00:11:38.2 | |
870 | Ina Ceplīte | 1961 | — | — | 01:06:54.6 | +00:11:38.9 | |
871 | Pāvils Vuškāns | 1999 | — | — | 01:06:54.6 | +00:11:38.9 | |
872 | Antra Zemīte | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | — | 01:06:56.1 | +00:11:40.4 |
873 | Vilnis Ziners | 1984 | — | — | 01:06:56.1 | +00:11:40.4 | |
874 | Jānis Braže | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | — | 01:06:57.9 | +00:11:42.2 |
875 | Juris Jansons | 🇱🇻 LAT | 1941 | — | — | 01:06:58.4 | +00:11:42.7 |
876 | Dainis Krupenko | 1982 | — | — | 01:06:59.6 | +00:11:44.2 | |
877 | Pāvels Saļins | 1977 | — | — | 01:07:00.6 | +00:11:45.2 | |
878 | Igors Jupatovs | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | — | 01:07:03.4 | +00:11:47.7 |
879 | Jānis Sarmulis | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | — | 01:07:03.9 | +00:11:48.2 |
880 | Henriks Kārkliņš | 1946 | — | — | 01:07:05.1 | +00:11:49.5 | |
881 | Indra Kalniņa | 1987 | — | — | 01:07:08.1 | +00:11:52.4 | |
882 | Edgars Egliens | 1987 | — | — | 01:07:08.6 | +00:11:53.2 | |
883 | Dāvis Brēmanis | 1991 | — | — | 01:07:09.4 | +00:11:53.7 | |
884 | Diāna Jukna | 1979 | — | — | 01:07:09.6 | +00:11:53.9 | |
885 | Vladimirs Pivņenko | 1979 | — | — | 01:07:17.1 | +00:12:01.5 | |
886 | Māris Akmentiņš | 1973 | — | — | 01:07:17.6 | +00:12:02.2 | |
887 | Evija Šulce | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | — | 01:07:19.6 | +00:12:04.2 |
888 | Māris Matvejs | 1978 | — | — | 01:07:20.9 | +00:12:05.2 | |
889 | Uģis Matvejs | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | — | 01:07:21.4 | +00:12:05.7 |
890 | Sergejs Dmitrijevs | 1982 | — | — | 01:07:22.1 | +00:12:06.5 | |
891 | Kristīne Aļhimoviča | 1984 | — | — | 01:07:23.4 | +00:12:07.7 | |
892 | Didzis Kalējs | 1982 | — | — | 01:07:27.9 | +00:12:12.2 | |
893 | Emīls Golubjevs | 1995 | — | — | 01:07:29.2 | +00:12:13.5 | |
894 | Reinis Bērziņš | 1988 | — | — | 01:07:29.4 | +00:12:13.7 | |
895 | Jānis Tirzītis | 1984 | — | — | 01:07:31.4 | +00:12:15.7 | |
896 | Andris Ciršs | 1983 | — | — | 01:07:31.6 | +00:12:16.2 | |
897 | Sigita Šteina | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | — | 01:07:33.9 | +00:12:18.2 |
898 | Sergejs Eizvertins | 1988 | — | — | 01:07:36.7 | +00:12:21.3 | |
899 | Imants Meirāns | 1984 | — | — | 01:07:38.4 | +00:12:22.7 | |
900 | Andris Cibiņš | 1986 | — | — | 01:07:45.6 | +00:12:29.9 |
Rīgas Velomaratons 2014
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
6.06.2014
Pasākuma norises datums