# | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|
2278 | Jelena Jakovicka | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | 01:37:22.2 | +00:45:13.8 |
2279 | Dana Cielēna | 1990 | — | 01:37:24.7 | +00:45:16.3 | |
2281 | Zoja Ņesterova | 1991 | — | 01:37:27.7 | +00:45:19.3 | |
2282 | Kate Anemarija Dauga | 1998 | — | 01:37:28.4 | +00:45:20.1 | |
2283 | Ivita Muska | 1974 | — | 01:37:29.7 | +00:45:21.3 | |
2285 | Līga Riekstiņa | 1983 | — | 01:37:34.2 | +00:45:25.8 | |
2286 | Olga Klaucāne | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 01:37:34.2 | +00:45:25.8 |
2287 | Diāna Vējkrīgere | 1987 | — | 01:37:34.7 | +00:45:26.3 | |
2288 | Ina Kalugina | 1992 | — | 01:37:35.9 | +00:45:27.6 | |
2291 | solvita Leimane | 1967 | — | 01:37:38.7 | +00:45:30.3 | |
2292 | Inese Kalniņa | 1976 | — | 01:37:42.4 | +00:45:34.1 | |
2293 | Antra Cirvele | 1964 | — | 01:37:43.2 | +00:45:34.8 | |
2298 | Inita Līce | 1981 | — | 01:37:46.1 | +00:45:37.7 | |
2300 | Inese Levica | 1987 | — | 01:37:47.2 | +00:45:38.8 | |
2309 | Agija Aļļe - Kursiša | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 01:37:57.1 | +00:45:48.7 |
2312 | Ilvija Ziemele | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | 01:38:00.9 | +00:45:52.6 |
2313 | Santa Blūma | 1971 | — | 01:38:01.1 | +00:45:52.7 | |
2321 | Eva Bērze | 1994 | — | 01:38:09.2 | +00:46:00.8 | |
2328 | Evija Kliedere | 1986 | — | 01:38:22.9 | +00:46:14.6 | |
2329 | Ilona Bērziņa | 1978 | — | 01:38:24.7 | +00:46:16.3 | |
2334 | Angelīna Čigaka | 1997 | — | 01:38:27.7 | +00:46:19.3 | |
2337 | Kristīne Pole | 1984 | — | 01:38:35.4 | +00:46:27.1 | |
2341 | Aļona Čigaka | 1973 | — | 01:38:37.4 | +00:46:29.1 | |
2342 | Laura Gaisina | 1997 | — | 01:38:38.8 | +00:46:30.4 | |
2343 | Iveta Ločmele | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | 01:38:39.1 | +00:46:30.7 |
2346 | Madara Jansone | 1997 | — | 01:38:40.5 | +00:46:32.1 | |
2348 | Līga Bērziņa | 2002 | — | 01:38:47.2 | +00:46:38.8 | |
2353 | Santa Brokāne | 1968 | — | 01:39:01.9 | +00:46:53.6 | |
2354 | Līga Marija Putna | 1977 | — | 01:39:03.4 | +00:46:55.1 | |
2357 | Anastasija Čepuha | 1986 | — | 01:39:07.5 | +00:46:59.1 | |
2358 | Elza Anna Noriņa | 1995 | — | 01:39:07.8 | +00:46:59.4 | |
2360 | Dace Karlivāne | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | 01:39:13.7 | +00:47:05.3 |
2361 | Ilze Priževoite | 1987 | — | 01:39:13.7 | +00:47:05.3 | |
2364 | Jana Klendere | 1995 | — | 01:39:16.2 | +00:47:07.8 | |
2365 | Daiga Rutka | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | 01:39:16.7 | +00:47:08.3 |
2368 | Jeļena Nagle | 1984 | — | 01:39:19.7 | +00:47:11.3 | |
2370 | Sandra Krūkle | 1974 | — | 01:39:20.7 | +00:47:12.3 | |
2373 | Evita Dzanuškāne | 1982 | — | 01:39:22.7 | +00:47:14.3 | |
2374 | Oksana Jeričeva | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 01:39:23.4 | +00:47:15.1 |
2381 | Evita Ore | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | 01:39:28.2 | +00:47:19.8 |
2383 | Jolanta Krastiņa | 1975 | — | 01:39:29.9 | +00:47:21.6 | |
2384 | Līva Biseniece | 1988 | — | 01:39:30.7 | +00:47:22.3 | |
2394 | Emmija Ivule | 2003 | — | 01:39:40.7 | +00:47:32.3 | |
2397 | Inese Mežapuke | 🇱🇻 LAT | 1963 | — | 01:39:42.2 | +00:47:33.8 |
2398 | Daina Arāja | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | 01:39:42.2 | +00:47:33.8 |
2403 | Liene Karsuma Viļumsone | 1988 | — | 01:39:44.7 | +00:47:36.3 | |
2406 | Liene Slotiņa Bērziņa | 1983 | — | 01:39:48.2 | +00:47:39.8 | |
2411 | Raimonda Goda | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | 01:39:55.3 | +00:47:46.9 |
2414 | Ineta Ninika | 1964 | — | 01:39:57.5 | +00:47:49.1 | |
2415 | Jana Marta Gavare | 1985 | — | 01:40:02.7 | +00:47:54.3 | |
2419 | Elīna Utināne | 1991 | — | 01:40:08.4 | +00:48:00.1 | |
2421 | Agnese Kajaka | 1995 | — | 01:40:10.2 | +00:48:01.8 | |
2425 | Maija Spunde | 1981 | — | 01:40:17.1 | +00:48:08.7 | |
2430 | Elīza Skreba | 2001 | — | 01:40:18.7 | +00:48:10.3 | |
2431 | Renāte Lejiete | 2000 | — | 01:40:19.9 | +00:48:11.5 | |
2433 | Kristīne Hauka | 1981 | — | 01:40:22.2 | +00:48:13.8 | |
2436 | Sigita Griķe | 1995 | — | 01:40:23.5 | +00:48:15.1 | |
2439 | Gita Logina | 1966 | — | 01:40:25.4 | +00:48:17.1 | |
2442 | Ilze Liepa | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 01:40:28.2 | +00:48:19.8 |
2448 | Iuliia Podoliak | 1990 | — | 01:40:36.1 | +00:48:27.7 | |
2449 | Jūlija Sorokina | 1991 | — | 01:40:36.5 | +00:48:28.1 | |
2451 | Monta Treijere | 1997 | — | 01:40:42.3 | +00:48:33.9 | |
2453 | Jeļena Kuzmičova | 1988 | — | 01:40:51.2 | +00:48:42.8 | |
2454 | Santa Soloveiko | 1990 | — | 01:40:51.6 | +00:48:43.2 | |
2464 | Krista Bērziņa | 1990 | — | 01:41:05.2 | +00:48:56.8 | |
2465 | Elīna Lapiņa | 1988 | — | 01:41:05.2 | +00:48:56.8 | |
2467 | Diāna Krūzkopa | 1993 | — | 01:41:05.5 | +00:48:57.1 | |
2469 | Ineta Birule | 1973 | — | 01:41:06.8 | +00:48:58.4 | |
2470 | Tatjana Kolomiceva | 1986 | — | 01:41:07.2 | +00:48:58.8 | |
2478 | Baiba Lejiņa | 🇱🇻 LAT | 1939 | — | 01:41:17.7 | +00:49:09.3 |
2481 | Ieva Oša-Večena | 1975 | — | 01:41:24.2 | +00:49:15.8 | |
2484 | Aelita Luberte | 1960 | — | 01:41:29.1 | +00:49:20.7 | |
2485 | Inita Egle | 1969 | — | 01:41:29.2 | +00:49:20.8 | |
2487 | Katrīna Dergacova | 1999 | — | 01:41:29.7 | +00:49:21.3 | |
2492 | Linda Zeibote | 1991 | — | 01:41:38.7 | +00:49:30.3 | |
2493 | Jekaterina Girucka | 1988 | — | 01:41:39.7 | +00:49:31.3 | |
2494 | Kristīne Prūse | 1977 | — | 01:41:39.7 | +00:49:31.3 | |
2498 | Gunda Čiževska | 1990 | — | 01:41:47.5 | +00:49:39.1 | |
2499 | Ingūna Krama | 1968 | — | 01:41:47.7 | +00:49:39.3 | |
2501 | Aija Klismete | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | 01:41:52.5 | +00:49:44.1 |
2503 | Anda Kadiša | 1977 | — | 01:41:55.5 | +00:49:47.1 | |
2505 | Laura Kuļezņova | 1977 | — | 01:41:59.7 | +00:49:51.3 | |
2507 | Ilze Gulbe | 1979 | — | 01:42:03.2 | +00:49:54.8 | |
2510 | Ieva Sīmane | 1980 | — | 01:42:08.7 | +00:50:00.3 | |
2517 | Anete Vabule | 1989 | — | 01:42:15.7 | +00:50:07.3 | |
2521 | Jūlija Breča | 1987 | — | 01:42:18.1 | +00:50:09.7 | |
2523 | Marika Karimova | 1988 | — | 01:42:21.7 | +00:50:13.3 | |
2524 | Vaira Butane | 1990 | — | 01:42:22.7 | +00:50:14.3 | |
2531 | Alise Alupa | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | 01:42:32.7 | +00:50:24.3 |
2533 | Ance Ansone | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 01:42:37.8 | +00:50:29.4 |
2535 | Inga Šņore | 1975 | — | 01:42:39.2 | +00:50:30.8 | |
2538 | Elīza Sālījuma | 1991 | — | 01:42:40.5 | +00:50:32.1 | |
2540 | Sarmīte Daudziete | 1971 | — | 01:42:49.1 | +00:50:40.7 | |
2542 | Evelīna Gredzena | 1993 | — | 01:42:51.8 | +00:50:43.4 | |
2544 | Līga Burve | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | 01:42:55.7 | +00:50:47.3 |
2546 | Pārsla Jansone | 1974 | — | 01:42:58.2 | +00:50:49.8 | |
2547 | Sarmīte Spinga | 1962 | — | 01:42:58.3 | +00:50:50.3 | |
2550 | Olga Kļaviņa | 1989 | — | 01:43:02.1 | +00:50:53.7 | |
2552 | Katrīna Dzene | 1984 | — | 01:43:05.5 | +00:50:57.1 | |
2553 | Zane Trasūne | 1980 | — | 01:43:07.6 | +00:50:59.2 |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2017
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
9.09.2017
Pasākuma norises datums