# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 840 | Zigmārs Zučiks | 1980 | 01:21:55.3 | +00:05:56.7 | DAKO Ziemeļvidzeme | 835 | 🇱🇻 LAT | M40 |
26 | 1307 | Agris Ārgalis | 1988 | 01:22:00.3 | +00:06:01.7 | Velohooligans/Ķeizari-1 | 834 | 🇱🇻 LAT | M30 |
27 | 716 | Matīss Valdbergs | 1989 | 01:22:00.9 | +00:06:02.3 | SEB Global Services team | 834 | 🇱🇻 LAT | M30 |
28 | 962 | Alvils Pētersons | 2008 | 01:22:17.5 | +00:06:19.1 | NN Sporta klubs/RRS | 831 | 🇱🇻 LAT | M16 |
29 | 966 | Kristers Raginskis | 2008 | 01:22:43.3 | +00:06:44.7 | Engures sportam | 827 | 🇱🇻 LAT | M16 |
30 | 1187 | Janis Vanags | 1979 | 01:22:46.8 | +00:06:48.2 | Valmieras velo vienība | 826 | 🇱🇻 LAT | M40 |
31 | 853 | Oskars Jaunbērziņš | 2003 | 01:22:51.8 | +00:06:53.2 | DAKO Ziemeļvidzeme | 825 | 🇱🇻 LAT | M |
32 | 714 | Māris Rozenšteins | 1985 | 01:23:16.5 | +00:07:18.1 | ALD Automotive | Pilna Servisa Auto Līzings | 821 | 🇱🇻 LAT | M30 |
33 | 717 | Ādolfs Žunna | 1993 | 01:23:18.5 | +00:07:20.1 | Valmieras velo vienība | 821 | 🇱🇻 LAT | M30 |
34 | 1357 | Janis Berzins | 1982 | 01:23:21.3 | +00:07:22.7 | Giant&Liv team Latvia | 820 | 🇱🇻 LAT | M40 |
35 | 724 | Dzintars Kaņepējs | 1968 | 01:23:24.8 | +00:07:26.2 | SKANSTE VIRŠI | 820 | M50 |
2. posms - Sigulda
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
14.05.2023
Pasākuma norises datums