# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 734 | Raitis Cirvelis | 1987 | 01:33:06.3 | +00:17:07.7 | ROADEX | 734 | 🇱🇻 LAT | M30 |
109 | 1267 | Helvijs Babris | 1998 | 01:33:15.3 | +00:17:16.7 | — | 733 | 🇱🇻 LAT | M |
110 | 770 | Armands Freidenfelds | 1965 | 01:33:17.3 | +00:17:18.7 | — | 733 | 🇱🇻 LAT | M50 |
111 | 1447 | Gustavs Radels | 2007 | 01:33:19.1 | +00:17:20.5 | — | 733 | 🇹🇭 THA | M16 |
112 | 765 | Edgars Erts | 1976 | 01:33:19.8 | +00:17:21.2 | 3.RNC | 733 | 🇱🇻 LAT | M40 |
113 | 985 | Miķelis Luža | 2008 | 01:33:35.3 | +00:17:36.7 | Ķekavas NSS | 731 | 🇱🇻 LAT | M16 |
114 | 869 | Mārtiņš Šteins | 1992 | 01:33:51.1 | +00:17:52.5 | — | 729 | 🇱🇻 LAT | M30 |
115 | 796 | Vladislavs Ņikiforovs | 1996 | 01:33:53.6 | +00:17:55.4 | — | 728 | 🇱🇻 LAT | M |
116 | 1401 | Jacek Hermann | 1978 | 01:34:03.8 | +00:18:05.2 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 727 | 🇱🇻 LAT | M40 |
117 | 760 | Jānis Siliņš | 1990 | 01:34:06.1 | +00:18:07.5 | RIDO | 727 | 🇱🇻 LAT | M30 |
118 | 766 | Māris Krūmiņš | 1983 | 01:34:06.8 | +00:18:08.2 | — | 727 | 🇱🇻 LAT | M40 |
2. posms - Sigulda
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
14.05.2023
Pasākuma norises datums