| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Emīls Dāvis Gelbergs | 2007 | 01:42:47.6 | +00:26:49.6 | Valmieras velo vienība | 🇱🇻 LAT | M16 |
| 216 | Aleksandrs Jefimovs | 1988 | 01:42:55.1 | +00:26:56.5 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 217 | Artis Treijs | 1987 | 01:42:55.8 | +00:26:57.3 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 218 | Raivis Puņeiko | 1980 | 01:42:58.8 | +00:27:00.3 | Sporta klubs WENDI | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 219 | Māris Ozols | 1972 | 01:42:58.8 | +00:27:00.3 | — | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 220 | Kristaps Šūpols | 1989 | 01:43:01.3 | +00:27:02.8 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 221 | Jānis Dābols Freijs | 1977 | 01:43:03.1 | +00:27:04.5 | Maxima | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 222 | Andrejs Leontjevs | 1985 | 01:43:15.8 | +00:27:17.3 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 223 | Jānis Brikmanis | 1984 | 01:43:24.3 | +00:27:25.8 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 224 | Karlis Klaužs | 2008 | 01:43:26.8 | +00:27:28.3 | — | 🇱🇻 LAT | M16 |
| 225 | Kārlis Ducens | 1985 | 01:43:40.3 | +00:27:41.8 | SK Priekuļi | 🇱🇻 LAT | M30 |
2. posms - Sigulda
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
14.05.2023
Pasākuma norises datums

