| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Gints Belēvičs | 1983 | 01:46:19.8 | +00:30:21.3 | — | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 259 | Zintis Gailis | 1969 | 01:46:21.1 | +00:30:22.5 | — | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 260 | Oskars Lubavs | 1985 | 01:46:22.8 | +00:30:24.3 | Stopiņi Velo | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 261 | Guntis Lavrinovičs | 1985 | 01:46:28.8 | +00:30:30.3 | Velotreniņi.lv | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 262 | Mārtiņš Švirksts | 1987 | 01:46:31.6 | +00:30:33.7 | — | 🇱🇻 LAT | |
| 263 | Ervīns Eihmanis | 1984 | 01:46:35.6 | +00:30:37.7 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 264 | Andžs Melderis | 1985 | 01:46:41.6 | +00:30:43.7 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 265 | Alvis Indriksons | 1975 | 01:46:45.6 | +00:30:47.7 | Velo Jēkabpils | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 266 | Gints Šķēps | 1971 | 01:46:45.8 | +00:30:47.3 | — | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 267 | Edgars Ozols | 1996 | 01:46:54.8 | +00:30:56.3 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 268 | Aldis Simsons | 1964 | 01:47:02.3 | +00:31:03.8 | MTB Jāņmuiža | 🇱🇻 LAT | M50 |
2. posms - Sigulda
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
14.05.2023
Pasākuma norises datums

