# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 813 | Ēriks Jansons | 1986 | 01:48:49.3 | +00:32:50.8 | Zanderi | 628 | 🇱🇻 LAT | M30 |
280 | 837 | Jānis Saliņš | 1996 | 01:48:56.3 | +00:32:57.8 | — | 628 | 🇱🇻 LAT | M |
281 | 1263 | Varis Vītols | 1985 | 01:48:58.1 | +00:32:59.5 | Riteņvasara | 628 | 🇱🇻 LAT | M30 |
282 | 1489 | Sergejs Juvženko | 1986 | 01:49:19.8 | +00:33:21.3 | TK Sniegpulkstenīte | 625 | 🇱🇻 LAT | M30 |
283 | 1197 | Jānis Vītols | 1989 | 01:49:23.3 | +00:33:24.8 | Evo | 625 | 🇱🇻 LAT | M30 |
284 | 1406 | Andris Stalidzāns | 1984 | 01:49:52.3 | +00:33:53.8 | Krimuldas velo | 622 | 🇱🇻 LAT | M30 |
285 | 1408 | Matīss Martinsons | 2005 | 01:49:54.3 | +00:33:55.8 | — | 622 | 🇱🇻 LAT | M18 |
286 | 987 | Didzis Čākurs | 1963 | 01:49:54.9 | +00:33:56.3 | — | 622 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
287 | 867 | Adele Balanasa | 2007 | 01:50:05.3 | +00:34:06.8 | A2 Dāmas | 621 | 🇱🇻 LAT | W16 |
288 | 1419 | Armands Brigers | 1994 | 01:50:16.6 | +00:34:18.8 | — | 620 | 🇱🇻 LAT | M |
289 | 1385 | Elizabete Millere | 2007 | 01:50:16.8 | +00:34:18.3 | Ķekavas NSS | 620 | 🇱🇻 LAT | W16 |
2. posms - Sigulda
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
14.05.2023
Pasākuma norises datums