| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | 1 | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Jurijs Kravčenkovs | 1973 | — | 00:55:52.2 | +00:27:46.5 | |
| 530 | Eduards Stalīdzāns | 2008 | — | 00:55:59.2 | +00:27:53.5 | |
| 533 | Matīss Čikste | 2012 | — | 00:56:03.5 | +00:27:57.8 | |
| 535 | Karels Paškausks | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 00:56:06.7 | +00:28:01.7 |
| 536 | Tomass Zālītis | 2011 | — | 00:56:09.7 | +00:28:04.7 | |
| 537 | Juris Zālītis | 1983 | — | 00:56:10.7 | +00:28:05.2 | |
| 538 | Ainārs Stalīdzāns | 1961 | — | 00:56:12.2 | +00:28:06.5 | |
| 539 | Sean Robertson | 1975 | — | 00:56:20.9 | +00:28:15.2 | |
| 540 | Sebastian Robertson | 2007 | — | 00:56:21.2 | +00:28:15.5 | |
| 543 | Andrejs Slaikovskis | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | 00:56:36.9 | +00:28:31.2 |
| 545 | Ernests Slaikovskis | 2012 | — | 00:56:37.3 | +00:28:31.6 | |
| 546 | Juris Biksāns | 1961 | — | 00:56:46.7 | +00:28:41.7 | |
| 549 | Nikolajs Bogdanovs | 1970 | — | 00:57:00.2 | +00:28:54.5 | |
| 551 | Andis Šteinbergs | 1985 | — | 00:57:01.2 | +00:28:55.5 | |
| 552 | Gustavs Šteinbergs | 2009 | — | 00:57:01.5 | +00:28:55.8 | |
| 553 | Oto Šteinbergs | 2012 | — | 00:57:02.2 | +00:28:56.5 | |
| 555 | Roberts Spirģis | 2012 | — | 00:57:11.7 | +00:29:06.8 | |
| 556 | Jānis Spirģis | 1980 | — | 00:57:12.5 | +00:29:06.8 | |
| 557 | Jānis Vētra | 1972 | — | 00:57:15.3 | +00:29:09.6 | |
| 558 | Greg Marchand | 1978 | — | 00:57:27.3 | +00:29:21.6 | |
| 559 | Brody Marchand | 2011 | — | 00:57:27.7 | +00:29:22.2 | |
| 561 | Tomass Fedotovs | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | 00:57:35.3 | +00:29:29.6 |
| 563 | Mihails Širins | 1974 | — | 00:57:42.2 | +00:29:36.5 | |
| 564 | Bogdans Širins | 2011 | — | 00:57:42.7 | +00:29:37.8 | |
| 565 | Krists Barkāns | 1980 | — | 00:57:43.2 | +00:29:37.5 | |
| 569 | Jānis Bižāns | 2008 | — | 00:57:53.7 | +00:29:48.2 | |
| 570 | Normunds Vītols | 1969 | — | 00:57:53.7 | +00:29:48.8 | |
| 572 | Klāvs Bižāns | 2011 | — | 00:57:59.2 | +00:29:53.5 | |
| 574 | Andrejs Gruduls | 1980 | — | 00:58:11.7 | +00:30:06.8 | |
| 575 | Aubrey Zurcher | 2000 | — | 00:58:17.4 | +00:30:11.7 | |
| 576 | Ken Zurcher | 2000 | — | 00:58:17.4 | +00:30:11.7 | |
| 578 | Raimonds Kundziņš | 1975 | — | 00:58:19.5 | +00:30:13.8 | |
| 580 | Didzis Vīksna | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | 00:58:24.7 | +00:30:19.8 |
| 581 | Aivis Auziņš | 1981 | — | 00:58:25.2 | +00:30:19.5 | |
| 584 | Maksims Prihodko | 1978 | — | 00:58:27.5 | +00:30:21.8 | |
| 587 | Dmitry Perlov | 1978 | — | 00:58:36.7 | +00:30:31.8 | |
| 590 | Toms Čakārnis | 1985 | — | 00:58:38.4 | +00:30:32.7 | |
| 592 | Andis Cīrulis | 1983 | — | 00:58:42.4 | +00:30:36.7 | |
| 594 | Modris Šķēls | 1975 | — | 00:58:45.2 | +00:30:39.5 | |
| 595 | Aleksandrs Šķēls | 2011 | — | 00:58:45.4 | +00:30:39.6 | |
| 597 | Justins Matvejevs | 2010 | — | 00:58:47.7 | +00:30:42.9 | |
| 598 | Georgijs Kristapsons | 2004 | — | 00:58:47.9 | +00:30:42.2 | |
| 601 | Roberts Pavlavičus | 🇱🇻 LAT | 2011 | — | 00:58:56.4 | +00:30:50.7 |
| 602 | Arnis Bētiņš | 1979 | — | 00:59:13.4 | +00:31:07.7 | |
| 605 | Sandis Sladkēvičs | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | 00:59:16.7 | +00:31:11.9 |
| 607 | Eduards Šmits | 2012 | — | 00:59:22.7 | +00:31:17.2 | |
| 608 | Klāvs Viļums | 2011 | — | 00:59:29.4 | +00:31:23.7 | |
| 609 | Mārtiņš Viļums | 1979 | — | 00:59:29.5 | +00:31:23.8 | |
| 611 | Stefans Tkačenko | 2007 | — | 00:59:49.2 | +00:31:43.5 | |
| 612 | Maksimilians Tkačenko | 2001 | — | 00:59:49.2 | +00:31:43.5 | |
| 613 | Pavels Tkačenko | 1980 | — | 00:59:49.3 | +00:31:43.5 | |
| 614 | Marats Fjodorovs | 2010 | — | 01:00:00.7 | +00:31:55.3 | |
| 615 | Iļja Kotovs | 2010 | — | 01:00:14.9 | +00:32:09.2 | |
| 618 | Romāns Kotovs | 1979 | — | 01:00:25.9 | +00:32:20.2 | |
| 619 | Artemijs Kotovs | 2012 | — | 01:00:26.2 | +00:32:20.5 | |
| 621 | Otto Survillo | 2011 | — | 01:00:35.7 | +00:32:30.3 | |
| 622 | Edijs Survillo | 1971 | — | 01:00:36.2 | +00:32:30.5 | |
| 625 | Arsēnijs Strautāns | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | 01:00:47.9 | +00:32:42.2 |
| 626 | Eduards Strautāns | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 01:00:48.4 | +00:32:42.7 |
| 629 | Pavels Kučerenko | 1952 | — | 01:00:49.8 | +00:32:44.9 | |
| 632 | Dīns Cielavs | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | 01:00:58.4 | +00:32:52.7 |
| 633 | Rinalds Aprups | 2006 | — | 01:01:17.2 | +00:33:11.5 | |
| 636 | Ģirts Gaisiņš | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | 01:01:25.8 | +00:33:20.9 |
| 638 | Guntars Vasulis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 01:01:38.5 | +00:33:32.8 |
| 639 | Alexander Ionov | 1984 | — | 01:01:48.7 | +00:33:43.9 | |
| 640 | Daniils Ivanovs | 2007 | — | 01:01:52.7 | +00:33:47.3 | |
| 641 | Adrians Ābelīte | 2009 | — | 01:02:03.2 | +00:33:57.5 | |
| 642 | Pāvels Ābelīte | 1985 | — | 01:02:03.5 | +00:33:57.8 | |
| 643 | Bruno Bērziņš | 1968 | — | 01:02:04.5 | +00:33:58.8 | |
| 645 | Tamerlans Širjajevs | 2012 | — | 01:02:08.3 | +00:34:02.5 | |
| 648 | Damirs Ņikitins | 2009 | — | 01:02:43.8 | +00:34:38.9 | |
| 649 | Renāts Ņikitins | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 01:02:44.4 | +00:34:38.7 |
| 650 | Germans Ņikitins | 2012 | — | 01:02:44.5 | +00:34:38.8 | |
| 651 | Kārlis Kalniņš | 1988 | — | 01:02:45.9 | +00:34:40.2 | |
| 652 | Andrejs Ivanovs | 1978 | — | 01:03:12.2 | +00:35:06.5 | |
| 653 | Mihails Ivanovs | 2007 | — | 01:03:12.2 | +00:35:06.5 | |
| 656 | Edvards Šmits | 2009 | — | 01:03:24.8 | +00:35:19.9 | |
| 658 | Dzintars Jančevskis | 1976 | — | 01:03:31.2 | +00:35:25.5 | |
| 660 | Toms Jēkabs Kaņeps | 2008 | — | 01:03:38.3 | +00:35:32.5 | |
| 661 | Ģirts Kaņeps | 1972 | — | 01:03:38.8 | +00:35:33.9 | |
| 662 | Marks Bunčuks | 2012 | — | 01:03:46.7 | +00:35:41.4 | |
| 663 | Reinhards Bārs | 2012 | — | 01:03:52.7 | +00:35:47.4 | |
| 666 | Egils Ozols | 1966 | — | 01:03:55.5 | +00:35:49.8 | |
| 667 | Intars Bārs | 1980 | — | 01:03:56.2 | +00:35:50.5 | |
| 668 | Kristaps Emīls Surma | 2006 | — | 01:03:56.3 | +00:35:50.5 | |
| 670 | Daniils Bausovs | 2010 | — | 01:04:19.8 | +00:36:14.1 | |
| 672 | Rihards Smildziņš | 2010 | — | 01:04:24.4 | +00:36:18.7 | |
| 673 | Sergejs Frost | 1966 | — | 01:04:24.8 | +00:36:19.1 | |
| 676 | Pāvels Illarionovs | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 01:04:45.5 | +00:36:39.8 |
| 678 | Rihards Lejnieks | 2012 | — | 01:04:48.5 | +00:36:42.8 | |
| 679 | Uldis Lejnieks | 1971 | — | 01:04:48.9 | +00:36:43.1 | |
| 681 | Valdis Eglītis | 1984 | — | 01:05:08.7 | +00:37:03.4 | |
| 683 | Dainis Eglītis | 1985 | — | 01:05:10.0 | +00:37:04.2 | |
| 685 | Oļegs Jarošenko | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | 01:05:31.7 | +00:37:26.4 |
| 686 | Vjačeslavs Jarošenko | 1980 | — | 01:05:31.9 | +00:37:26.2 | |
| 688 | Ruslans Jarošenko | 2012 | — | 01:05:32.6 | +00:37:26.9 | |
| 689 | Andrejs Kuzņecovs | 2011 | — | 01:06:36.5 | +00:38:30.7 | |
| 690 | Aleksandrs Tomaševičs | 1974 | — | 01:06:36.7 | +00:38:31.4 | |
| 691 | Maksims Tomaševičs | 2010 | — | 01:06:37.5 | +00:38:31.8 | |
| 693 | Aleksandrs Kuzņecovs | 1981 | — | 01:06:39.5 | +00:38:33.7 |
Toyota Rīgas Velomaratons 2019
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
6.06.2019
Pasākuma norises datums
