Lāsma Rutmane
01:57:03.2
Vieta: 3714
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3709 | Toms Bērziņš | 2001 | 01:57:00.3 | +00:49:17.7 | — | |
| 3710 | Regīna Demčuka | 1993 | 01:57:01.7 | +00:49:19.1 | — | |
| 3711 | Linda Gržibovska | 1978 | 01:57:02.2 | +00:49:19.6 | — | |
| 3712 | Klāvs Pūpols | 2001 | 01:57:02.3 | +00:49:19.7 | — | |
| 3713 | Valerijs Puriņš | 1982 | 01:57:02.4 | +00:49:19.8 | — | |
| 3714 | Lāsma Rutmane | 1987 | 01:57:03.2 | +00:49:20.6 | — | |
| 3715 | Uldis Grīnfelds | 1987 | 01:57:03.7 | +00:49:21.1 | — | |
| 3716 | Linda Legzdiņa | 1989 | 01:57:03.8 | +00:49:21.2 | — | |
| 3717 | Gatis Šingels | 1985 | 01:57:05.2 | +00:49:22.6 | — | |
| 3718 | Elva Žagariņa | 1991 | 01:57:05.3 | +00:49:22.7 | — | |
| 3719 | Anta Bojane | 1985 | 01:57:06.9 | +00:49:24.3 | — | 🇱🇻 LAT |
