# | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|
2206 | Uldis Lasmanis | 1993 | — | 01:30:45.8 | +00:23:03.2 | |
2207 | Emīls Edgars Bašēns | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | 01:30:47.1 | +00:23:04.5 |
2208 | Daniēls Matisons | 2000 | — | 01:30:47.3 | +00:23:04.7 | |
2210 | Indulis Ločmelis | 1965 | — | 01:30:47.9 | +00:23:05.3 | |
2211 | Edmunds Lazda | 1975 | — | 01:30:49.6 | +00:23:07.7 | |
2212 | Aivars Šakuns | 1974 | — | 01:30:50.6 | +00:23:08.4 | |
2213 | Dmitrijs Krupenkins | 1986 | — | 01:30:50.6 | +00:23:08.7 | |
2214 | Arnis Ekšteins | 1978 | — | 01:30:50.9 | +00:23:08.3 | |
2215 | Oļegs Nikolajevs | 1992 | — | 01:30:51.4 | +00:23:08.8 | |
2216 | Jānis Kronenbergs | 1983 | — | 01:30:53.6 | +00:23:11.7 | |
2218 | Dainis Slišāns | 1982 | — | 01:30:54.3 | +00:23:11.7 | |
2219 | Jevgenijs Korotko | 1985 | — | 01:30:56.6 | +00:23:14.7 | |
2221 | Andrejs Ivanovs | 1983 | — | 01:30:57.6 | +00:23:15.8 | |
2223 | Pēteris Jonins | 1982 | — | 01:31:00.3 | +00:23:17.7 | |
2224 | Dāvis Vilgerts | 1998 | — | 01:31:01.4 | +00:23:18.8 | |
2225 | Edgars Zeidmanis | 1976 | — | 01:31:01.4 | +00:23:18.8 | |
2229 | Māris Butlers | 1976 | — | 01:31:03.9 | +00:23:21.3 | |
2231 | Ņikita Kanšins | 1987 | — | 01:31:04.9 | +00:23:22.3 | |
2232 | Kaspars Jansons | 1987 | — | 01:31:06.9 | +00:23:24.3 | |
2233 | Edgars Bedrītis | 1990 | — | 01:31:06.9 | +00:23:24.3 | |
2234 | Jānis Kaķerāns | 1968 | — | 01:31:08.5 | +00:23:25.9 | |
2235 | Jānis Puriņš | 1986 | — | 01:31:08.9 | +00:23:26.3 | |
2236 | Raimonds Helmanis | 1975 | — | 01:31:09.8 | +00:23:27.2 | |
2237 | Raitis Jansons | 1972 | — | 01:31:09.9 | +00:23:27.3 | |
2238 | Olegs Senkovs | 1961 | — | 01:31:10.9 | +00:23:28.3 | |
2239 | Aivis Pīlādzis | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | 01:31:11.3 | +00:23:28.7 |
2241 | Gunārs Lielbriedis | 1985 | — | 01:31:14.1 | +00:23:31.5 | |
2242 | Agris Litaunieks | 1981 | — | 01:31:16.5 | +00:23:33.9 | |
2246 | Sarmis Spilbergs | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 01:31:23.6 | +00:23:41.7 |
2251 | Aleksejs Radionovs | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | 01:31:26.6 | +00:23:44.6 |
2252 | Edgars Dundurs | 1990 | — | 01:31:27.6 | +00:23:45.8 | |
2255 | Guntars Liepiņš | 1966 | — | 01:31:30.1 | +00:23:47.5 | |
2259 | Gusts Eisaks | 1985 | — | 01:31:32.6 | +00:23:50.8 | |
2260 | Roberts Raits Svārpstons | 1997 | — | 01:31:33.4 | +00:23:50.8 | |
2265 | Edgars Kazlovskis | 1984 | — | 01:31:37.5 | +00:23:54.9 | |
2267 | Imants Podnieks | 1937 | — | 01:31:41.4 | +00:23:58.8 | |
2268 | Andris Tone | 1954 | — | 01:31:41.6 | +00:23:59.8 | |
2270 | Renārs Bernāns | 1979 | — | 01:31:46.9 | +00:24:04.3 | |
2271 | Lauris Miķelsons | 1987 | — | 01:31:47.1 | +00:24:04.5 | |
2272 | Eduards Kalve | 1986 | — | 01:31:51.6 | +00:24:09.3 | |
2273 | Reinis Martins | 1979 | — | 01:31:52.1 | +00:24:09.5 | |
2275 | Raimonds Ivanovs | 1983 | — | 01:31:52.6 | +00:24:10.7 | |
2277 | Elmārs Smukulis | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | 01:31:54.4 | +00:24:11.8 |
2278 | Uldis Reinicāns | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | 01:31:54.6 | +00:24:12.8 |
2279 | Ernests Lagzdiņš | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 01:31:54.9 | +00:24:12.3 |
2280 | Janis Kantoris | 1972 | — | 01:31:55.3 | +00:24:12.7 | |
2282 | Andris Voicišs | 1984 | — | 01:31:58.4 | +00:24:15.8 | |
2283 | Imants Kupčs | 1953 | — | 01:31:59.8 | +00:24:17.2 | |
2284 | Edijs Kupčs | 1979 | — | 01:32:00.1 | +00:24:17.5 | |
2286 | Mārtiņš Klints | 1983 | — | 01:32:01.1 | +00:24:18.5 | |
2288 | Uldis Poga | 1987 | — | 01:32:02.4 | +00:24:19.8 | |
2291 | Jānis Ābelīte | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 01:32:04.1 | +00:24:21.5 |
2293 | Gatis Kalējs | 1979 | — | 01:32:04.6 | +00:24:22.8 | |
2294 | Māris Rudens | 1976 | — | 01:32:05.1 | +00:24:22.5 | |
2297 | Jānis Kolnejs | 1979 | — | 01:32:09.3 | +00:24:26.7 | |
2298 | Arnolds Kadišs | 1975 | — | 01:32:09.5 | +00:24:26.9 | |
2299 | Daniils Merkulovs | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 01:32:09.6 | +00:24:27.8 |
2301 | Māris Rungulis | 1966 | — | 01:32:11.1 | +00:24:28.5 | |
2302 | Edgars Kalnozols | 2002 | — | 01:32:11.6 | +00:24:29.8 | |
2304 | Intars Bebris | 1985 | — | 01:32:12.1 | +00:24:29.5 | |
2305 | Agris Vītols | 1957 | — | 01:32:12.6 | +00:24:30.5 | |
2306 | Kristaps Eduards Šerps | 1999 | — | 01:32:12.6 | +00:24:30.8 | |
2309 | Rihards Teteris | 1998 | — | 01:32:14.1 | +00:24:31.5 | |
2312 | Jevgēnijs Visockis | 1985 | — | 01:32:16.6 | +00:24:34.9 | |
2314 | Rinalds Rūsis | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 01:32:17.1 | +00:24:34.5 |
2316 | Voldemārs Ignāts | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | 01:32:18.6 | +00:24:36.9 |
2317 | Artūrs Vēveris | 1981 | — | 01:32:18.9 | +00:24:36.3 | |
2318 | Kristofers Grinšpons | 2000 | — | 01:32:18.9 | +00:24:36.3 | |
2321 | Juris Kmins | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | 01:32:24.4 | +00:24:41.8 |
2322 | Igors Lavrinovičs | 🇱🇻 LAT | 1958 | — | 01:32:25.6 | +00:24:43.7 |
2325 | Mareks Zālmans | 1987 | — | 01:32:27.4 | +00:24:44.8 | |
2327 | Daniels Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | 01:32:27.9 | +00:24:45.3 |
2328 | Normunds Lauskis | 1982 | — | 01:32:28.1 | +00:24:45.5 | |
2329 | Rihards Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | 01:32:29.5 | +00:24:46.9 |
2332 | Andris Pļavenieks | 1964 | — | 01:32:29.9 | +00:24:47.3 | |
2333 | Ivo Gedušs | 1969 | — | 01:32:30.3 | +00:24:47.7 | |
2334 | Edijs Pētersons | 1967 | — | 01:32:30.4 | +00:24:47.8 | |
2337 | Ivars Neimanis | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 01:32:34.5 | +00:24:51.9 |
2338 | Valdis Vikmanis | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 01:32:35.6 | +00:24:53.8 |
2339 | Ansis Boitmanis | 1986 | — | 01:32:35.6 | +00:24:53.8 | |
2340 | Jānis Leitis | 1965 | — | 01:32:36.1 | +00:24:53.5 | |
2344 | Raitis Narvils | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 01:32:38.8 | +00:24:56.2 |
2347 | Edmunds Vītoliņš | 1976 | — | 01:32:42.5 | +00:24:59.9 | |
2349 | Jānis Vērdiņš | 1985 | — | 01:32:44.4 | +00:25:01.8 | |
2350 | Ivars Grasbergs | 1969 | — | 01:32:48.1 | +00:25:05.5 | |
2353 | Ģirts Gredzens | 1978 | — | 01:32:48.5 | +00:25:05.9 | |
2355 | Aldis Bērziņš | 1951 | — | 01:32:48.9 | +00:25:06.3 | |
2356 | Roberts Bebrišs | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | 01:32:49.5 | +00:25:06.9 |
2358 | Mārtiņš Bišmeistars | 1986 | — | 01:32:50.8 | +00:25:08.2 | |
2359 | Niks Cīrulis | 2001 | — | 01:32:51.4 | +00:25:08.8 | |
2361 | Jānis Pārups | 1952 | — | 01:32:52.5 | +00:25:09.9 | |
2363 | Edgars Čerkovskis | 1989 | — | 01:32:54.1 | +00:25:11.5 | |
2364 | Andis Doļģis | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 01:32:54.3 | +00:25:11.7 |
2365 | Krists Bernands | 1983 | — | 01:32:54.4 | +00:25:11.8 | |
2366 | Artūrs Hafenbergs | 1990 | — | 01:32:54.9 | +00:25:12.3 | |
2368 | Didzis Lūsis | 1981 | — | 01:32:57.9 | +00:25:15.3 | |
2369 | Gvido Kokle | 2003 | — | 01:32:58.6 | +00:25:16.8 | |
2370 | Oskars Vītols | 1982 | — | 01:32:59.3 | +00:25:16.7 | |
2371 | Toms Krilovs | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 01:32:59.4 | +00:25:16.8 |
2372 | Andrejs Lomanovs | 1975 | — | 01:33:00.1 | +00:25:17.5 |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2015
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
9.09.2015
Pasākuma norises datums