| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ričards Hansons | 2009 | 00:00:50.0 | — | |
| 3 | Kristers Štrauhmanis | 2009 | 00:00:56.0 | +00:00:06.0 | |
| 4 | Valts Skujiņš | 2010 | 00:00:56.0 | +00:00:06.0 | |
| 5 | Kristaps Zvilna | 2010 | 00:00:57.0 | +00:00:07.0 | |
| 6 | Krišjānis Klauģis | 2009 | 00:00:58.0 | +00:00:08.0 | |
| 7 | Renārs Ločmelis | 2009 | 00:00:58.0 | +00:00:08.0 | |
| 8 | Grēta Amēlija Lipora | 2009 | 00:00:58.0 | +00:00:08.0 | |
| 9 | Edvards Gedrovics | 2009 | 00:00:59.0 | +00:00:09.0 | |
| 10 | Džeimss Straubergs | 2011 | 00:01:02.0 | +00:00:12.0 | |
| 11 | Bruno Blūzmanis | 2009 | 00:01:03.0 | +00:00:13.0 | |
| 12 | Kate Skujiņa | 2009 | 00:01:03.0 | +00:00:13.0 | |
| 13 | Linda Kalniņa | 2010 | 00:01:03.0 | +00:00:13.0 | |
| 14 | Martins Puņeiko | 2010 | 00:01:04.0 | +00:00:14.0 | |
| 15 | Ričards Rudens | 2009 | 00:01:05.0 | +00:00:15.0 | |
| 16 | Oskars Štrauhmanis | 🇱🇻 LAT | 2011 | 00:01:05.0 | +00:00:15.0 |
| 17 | Gustavs Bērziņš | 2011 | 00:01:05.0 | +00:00:15.0 | |
| 18 | Justīne Čukure | 2009 | 00:01:06.0 | +00:00:16.0 | |
| 19 | Olīvija Jarohoviča | 2009 | 00:01:06.0 | +00:00:16.0 | |
| 20 | Ričards Kranāts | 2009 | 00:01:07.0 | +00:00:17.0 | |
| 21 | Renārs Ruža | 2009 | 00:01:08.0 | +00:00:18.0 | |
| 22 | Samanta Celitāne | 2011 | 00:01:09.0 | +00:00:19.0 | |
| 23 | Kārlis Blūzmanis | 2009 | 00:01:11.0 | +00:00:21.0 | |
| 24 | Ansis Aksels Kosovs | 2009 | 00:01:11.0 | +00:00:21.0 | |
| 25 | Roberts Cālītis | 2009 | 00:01:11.0 | +00:00:21.0 | |
| 26 | Dāvis Līcītis | 2010 | 00:01:11.0 | +00:00:21.0 | |
| 27 | Kārlis Kalniņš | 2009 | 00:01:12.0 | +00:00:22.0 | |
| 28 | Gustavs Goba | 2010 | 00:01:12.0 | +00:00:22.0 | |
| 29 | Vladislavs Ozerskis | 2009 | 00:01:13.0 | +00:00:23.0 | |
| 30 | Linards Lūsis | 2009 | 00:01:14.0 | +00:00:24.0 | |
| 31 | Bruno Skrinda | 2009 | 00:01:15.0 | +00:00:25.0 | |
| 32 | Kārlis Ģirnis | 2011 | 00:01:15.0 | +00:00:25.0 | |
| 33 | Estere Burkovska | 2009 | 00:01:15.0 | +00:00:25.0 | |
| 34 | Mārtins Ice | 2010 | 00:01:17.0 | +00:00:27.0 | |
| 35 | Kārlis Kalējs | 2010 | 00:01:18.0 | +00:00:28.0 | |
| 36 | Artūrs Ameriks | 2010 | 00:01:19.0 | +00:00:29.0 | |
| 37 | Ralfs Kirilovs | 2009 | 00:01:21.0 | +00:00:31.0 | |
| 38 | Roberts Golubovs | 2009 | 00:01:21.0 | +00:00:31.0 | |
| 39 | Jānis Atlācis | 2009 | 00:01:23.0 | +00:00:33.0 | |
| 40 | Madars Mellēns | 2010 | 00:01:23.0 | +00:00:33.0 | |
| 41 | Alma Apkalna | 2010 | 00:01:23.0 | +00:00:33.0 | |
| 42 | Kārlis Vilisters | 2009 | 00:01:24.0 | +00:00:34.0 | |
| 43 | Ralfs Ričards Kalniņš | 2010 | 00:01:24.0 | +00:00:34.0 | |
| 44 | Ralfs Farino | 2011 | 00:01:24.0 | +00:00:34.0 | |
| 45 | Ēriks Jānis Raitgars | 2010 | 00:01:27.0 | +00:00:37.0 | |
| 46 | Gustavs Volkovs | 2009 | 00:01:28.0 | +00:00:38.0 | |
| 47 | Una Linde | 2011 | 00:01:28.0 | +00:00:38.0 | |
| 48 | Lauris Ziediņš | 2009 | 00:01:29.0 | +00:00:39.0 | |
| 49 | Dāvis Gitendorfs | 2010 | 00:01:30.0 | +00:00:40.0 | |
| 50 | Otto Siliņš | 2011 | 00:01:30.0 | +00:00:40.0 | |
| 51 | Rodrigo Briedis | 2010 | 00:01:32.0 | +00:00:42.0 | |
| 52 | Edgars Timermanis | 2006 | 00:01:34.0 | +00:00:44.0 | |
| 53 | Gusts Lapiņš | 2005 | 00:01:34.0 | +00:00:44.0 | |
| 54 | Krišjānis Justs Ratnieks | 2005 | 00:01:34.0 | +00:00:44.0 | |
| 55 | Henrijs Vilsons | 2011 | 00:01:35.0 | +00:00:45.0 | |
| 56 | Artūrs Nummurs | 2005 | 00:01:36.0 | +00:00:46.0 | |
| 57 | Olivers Grīnbergs | 2011 | 00:01:36.0 | +00:00:46.0 | |
| 58 | Mārtiņš Purbērziņš | 2007 | 00:01:37.0 | +00:00:47.0 | |
| 59 | Teodors Teodors | 2010 | 00:01:37.0 | +00:00:47.0 | |
| 60 | Olivers Jēkabs Skrapcis | 2006 | 00:01:37.0 | +00:00:47.0 | |
| 61 | Nikola Anna Skrapce | 2011 | 00:01:37.0 | +00:00:47.0 | |
| 62 | Adrians Volkovs | 2012 | 00:01:37.0 | +00:00:47.0 | |
| 63 | Kristers Celitāns | 2007 | 00:01:39.0 | +00:00:49.0 | |
| 64 | Haralds Strādnieks | 2008 | 00:01:39.0 | +00:00:49.0 | |
| 65 | Toms Markuss Joksts | 2011 | 00:01:39.0 | +00:00:49.0 | |
| 67 | Rūta Binovska | 2005 | 00:01:41.0 | +00:00:51.0 | |
| 70 | Māris Spunde | 2012 | 00:01:41.0 | +00:00:51.0 | |
| 71 | Markuss Esītis | 2006 | 00:01:42.0 | +00:00:52.0 | |
| 73 | Rūdolfs Raudziņš | 2008 | 00:01:42.0 | +00:00:52.0 | |
| 74 | Karlīna Ieviņa | 2011 | 00:01:42.0 | +00:00:52.0 | |
| 75 | Dans Krumpāns | 2005 | 00:01:43.0 | +00:00:53.0 | |
| 76 | Andis Rupeiks | 2006 | 00:01:43.0 | +00:00:53.0 | |
| 77 | Rihards Radziņš | 2006 | 00:01:43.0 | +00:00:53.0 | |
| 78 | Gundars Cālītis | 2012 | 00:01:43.0 | +00:00:53.0 | |
| 79 | Haralds Āboliņš | 2011 | 00:01:45.0 | +00:00:55.0 | |
| 80 | Elza Bleidele | 🇱🇻 LAT | 2005 | 00:01:45.0 | +00:00:55.0 |
| 81 | Everts Spilbergs | 2011 | 00:01:45.0 | +00:00:55.0 | |
| 82 | Armands Gulbis | 2010 | 00:01:46.0 | +00:00:56.0 | |
| 83 | Aleksandrs Galuza | 2010 | 00:01:46.0 | +00:00:56.0 | |
| 84 | Laura Gucanoviča | 2005 | 00:01:46.0 | +00:00:56.0 | |
| 85 | Keits Kalvāns | 2005 | 00:01:47.0 | +00:00:57.0 | |
| 87 | Arturs Rimonts | 2010 | 00:01:47.0 | +00:00:57.0 | |
| 88 | Valters Pūcītis | 2008 | 00:01:48.0 | +00:00:58.0 | |
| 89 | Kristofers Černavskis | 2005 | 00:01:48.0 | +00:00:58.0 | |
| 90 | Gustavs Pūķis | 2010 | 00:01:48.0 | +00:00:58.0 | |
| 92 | Agris Zelmenis | 2007 | 00:01:49.0 | +00:00:59.0 | |
| 93 | Krišjānis Binovskis | 2005 | 00:01:50.0 | +00:01:00.0 | |
| 94 | Estere Vesmane | 2010 | 00:01:50.0 | +00:01:00.0 | |
| 95 | Eduards Zelčs | 2006 | 00:01:51.0 | +00:01:01.0 | |
| 97 | Patriks Jarohovičs | 2011 | 00:01:51.0 | +00:01:01.0 | |
| 99 | Emīls Kancāns | 2007 | 00:01:52.0 | +00:01:02.0 | |
| 100 | Bruno Brēde | 2007 | 00:01:52.0 | +00:01:02.0 | |
| 101 | Elīza Veinberga | 2010 | 00:01:52.0 | +00:01:02.0 | |
| 102 | Otto Ričards Mālmanis | 2010 | 00:01:52.0 | +00:01:02.0 | |
| 103 | Elēna Selga | 2006 | 00:01:53.0 | +00:01:03.0 | |
| 104 | Valdemārs Pitkēvičs | 2006 | 00:01:53.0 | +00:01:03.0 | |
| 105 | Estere Volfa | 2005 | 00:01:54.0 | +00:01:04.0 | |
| 106 | Deniss Semenenko | 🇱🇻 LAT | 2012 | 00:01:54.0 | +00:01:04.0 |
| 107 | Kristiāns Vjaters | 2006 | 00:01:54.0 | +00:01:04.0 | |
| 108 | Samanta Eltermane | 2009 | 00:01:55.0 | +00:01:05.0 | |
| 109 | Gustavs Dobelnieks | 2007 | 00:01:55.0 | +00:01:05.0 |
