Staņislavs Zdanovskis 🇱🇻 LAT
01:17:50.9
Vieta: 1019
Vieta grupā: 939 (T M)
| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | 2765 | Aldis Strožs | 1969 | 01:17:43.6 | +00:25:02.9 | — | 🇱🇻 LAT | T M |
| 1015 | 2602 | Normunds Tumulis | 1961 | 01:17:45.3 | +00:25:04.5 | — | 🇱🇻 LAT | T M |
| 1016 | 4434 | Ivars Golsts | 1967 | 01:17:45.6 | +00:25:04.9 | Latvenergo | T M | |
| 1017 | 3190 | Vitālijs Voroņuks | 1977 | 01:17:47.5 | +00:25:06.8 | KVIST SIA | T M | |
| 1018 | 4630 | Pēteris Dalderis | 1971 | 01:17:50.6 | +00:25:09.9 | — | 🇱🇻 LAT | T M |
| 1019 | 2911 | Staņislavs Zdanovskis | 1963 | 01:17:50.9 | +00:25:10.1 | VAS Latvijas autoceļu uzturētājs | 🇱🇻 LAT | T M |
| 1020 | 4509 | Māris Pētersons | 1983 | 01:17:54.7 | +00:25:14.1 | EŽI | T M | |
| 1021 | 2743 | Reinis Dejus | 1990 | 01:17:54.8 | +00:25:14.1 | Citrus Solutions | 🇱🇻 LAT | T M |
| 1022 | 4366 | Māris Iekļavs | 1979 | 01:17:55.5 | +00:25:14.8 | Loja | T M | |
| 1023 | 2142 | Artūrs Zālītis | 1988 | 01:17:59.9 | +00:25:19.1 | AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" | 🇱🇻 LAT | T M |
| 1024 | 3017 | Mārtiņš Ķemme | 1972 | 01:18:04.7 | +00:25:24.3 | AUTENTICA | T M |
