# | Dalībnieks | Valsts | Komanda |
---|---|---|---|
2594 | Valts Mihelsons | 🇱🇻 LAT | EMU Mālpils sporta klubs |
2595 | Māris Čīma | 🇱🇻 LAT | EMU Mālpils sporta klubs |
2596 | Artis Čonka | — | Mālpils sporta klubs |
2597 | Jurijs Kaugers | — | EMU Mālpils sporta klubs |
2598 | Otto Gudris | 🇱🇻 LAT | Kustonis |
2599 | Kārlis Leiskins | — | — |
2601 | Pēteris Vīrs | 🇱🇻 LAT | SIA "Latvijas Mežs" |
2602 | Normunds Tumulis | 🇱🇻 LAT | — |
2603 | Ēriks Siņicins | — | Swedbank |
2604 | Kristers Krīgers | — | SADALES TĪKLS |
2605 | Tīna Ratniece | — | SADALES TĪKLS |
2606 | Raimonds Tilibs | 🇱🇻 LAT | tilibs@lacis |
2607 | Aivars Kupsis | 🇱🇻 LAT | liepaja |
2608 | Ainàrs Audars | 🇱🇻 LAT | — |
2609 | Juris Stašulis | 🇱🇻 LAT | ĀdažiVelo |
2610 | Mārtiņš Šveide | 🇱🇻 LAT | K2 projekts |
2611 | Ronalds Grunckis | 🇱🇻 LAT | SIA "Latvijas Mežs" |
2612 | Silva Lakša | 🇱🇻 LAT | Latvijas valsts meži |
2613 | Paulis Kampuss | 🇱🇻 LAT | crk |
2614 | Kārlis Čaupals | — | DNB Service center |
2615 | Jānis Mikšus | 🇱🇻 LAT | Reliģija |
2616 | Gatis Pūrvietis | 🇱🇻 LAT | Pūrvieši |
2617 | Jānis Dzalbs | — | SADALES TĪKLS |
2618 | Māris Augstkalns | 🇱🇻 LAT | Latvenergo |
2619 | Artūrs Levins | 🇱🇻 LAT | — |
2620 | Elga Ballaha | — | — |
2621 | Normunds Plēgermanis | — | — |
2622 | Edgars Briška | 🇱🇻 LAT | Pasažieru vilciens |
2623 | Andris Rudziks | 🇱🇻 LAT | — |
2624 | Ilvija Ziemele | 🇱🇻 LAT | Velo klubs Sigulda |
2625 | Fēlikss Zajecs | 🇱🇻 LAT | — |
2626 | Līva Šlosberga | — | Belo cycling project |
2627 | Varis Vītols | 🇱🇻 LAT | — |
2628 | Ralfs Brālēns | — | — |
2629 | Mārtiņš Lapsa | 🇱🇻 LAT | — |
2630 | Iluta Sausiņa | — | SANTEKO |
2631 | Imants Krūmiņš | — | SADALES TĪKLS |
2632 | Renārs Lūsis | 🇱🇻 LAT | — |
2633 | Ivars Rozenbergs | 🇱🇻 LAT | — |
2634 | Dzintars Grasis | 🇱🇻 LAT | AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" |
2635 | Jānis Bolevics | 🇱🇻 LAT | Riksīts |
2636 | Sigita Šteina | 🇱🇻 LAT | Team Parups |
2637 | Mārtiņš Šlēziņš | — | SADALES TĪKLS |
2638 | Andris Sakne | 🇱🇻 LAT | Zipšņi |
2639 | Ralfs Knēža | — | — |
2640 | Jānis Jekševics | 🇱🇻 LAT | PDP |
2641 | Viesturs Vikse | 🇱🇻 LAT | KVIST SIA |
2642 | Vitauts Luberts | 🇱🇻 LAT | LDZ |
2643 | Gints Cirvelis | 🇱🇻 LAT | ROADEX |
2645 | Māris Būmanis | 🇱🇻 LAT | Latvijas Finieris |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2020
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
6.09.2020
Pasākuma norises datums