Kārlis Driķis 🇱🇻 LAT
01:24:33.2
Vieta: 876
Vieta grupā: 798 (M)
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | Dāvis Kalniņš | 1990 | 01:24:27.4 | +00:28:25.8 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 872 | Dāvis Dreimanis | 2003 | 01:24:27.6 | +00:28:25.2 | EMU Mālpils sporta klubs | M | |
| 873 | Ritvaldis Zilnieks | 1959 | 01:24:28.2 | +00:28:25.8 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 874 | Linards Emīls Kupcis | 2001 | 01:24:29.7 | +00:28:27.3 | — | M | |
| 875 | Reinis Zariņš | 1984 | 01:24:31.4 | +00:28:29.6 | Sadales tīkls | M | |
| 876 | Kārlis Driķis | 2006 | 01:24:33.2 | +00:28:30.8 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 877 | Imants Grencis | 1955 | 01:24:33.9 | +00:28:31.5 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 878 | Ivo Puže | 1974 | 01:24:35.7 | +00:28:33.3 | MTB Grobiņa | 🇱🇻 LAT | M |
| 879 | Jānis Baumeisters | 1977 | 01:24:36.1 | +00:28:33.7 | Puisēns ar balonu. | M | |
| 880 | Inārs Ķempelis | 1973 | 01:24:37.2 | +00:28:34.8 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 881 | Imants Krūmiņš | 1964 | 01:24:37.7 | +00:28:35.3 | — | M |
