Jeļizaveta Ivanova
02:16:30.1
Vieta: 2092
Vieta grupā: 494 (W)
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2087 | Jolanta Bardovska | 1964 | 02:16:04.3 | +01:20:01.9 | SKANSTE | W | |
| 2088 | Ēriks Jerumāns | 1994 | 02:16:13.1 | +01:20:10.7 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | M |
| 2089 | Dace Frunza | 1986 | 02:16:15.6 | +01:20:13.2 | Delta EM | 🇱🇻 LAT | W |
| 2090 | Jānis Frunza | 1984 | 02:16:16.1 | +01:20:13.7 | Delta EM | 🇱🇻 LAT | M |
| 2091 | Kristīne Vaļģe | 1981 | 02:16:21.6 | +01:20:19.2 | — | 🇱🇻 LAT | W |
| 2092 | Jeļizaveta Ivanova | 1996 | 02:16:30.1 | +01:20:27.7 | — | W | |
| 2093 | Rita Jansone | 1967 | 02:17:04.3 | +01:21:01.9 | Sadales tīkls | 🇱🇻 LAT | W |
| 2094 | Viktorija Dana Linde | 2000 | 02:17:14.3 | +01:21:11.9 | — | 🇱🇻 LAT | W |
| 2095 | Erlandas Balčiauskas | 1969 | 02:17:19.1 | +01:21:16.7 | KRASO | 🇱🇻 LAT | M |
| 2096 | Laura Dzalbe | 1994 | 02:17:21.6 | +01:21:19.2 | Atea Global Services (John) | 🇱🇻 LAT | W |
| 2097 | Artis Danovskis | 1991 | 02:17:28.3 | +01:21:25.9 | — | 🇱🇻 LAT | M |
