# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 797 | Ieva Kalniņa | 2007 | 01:49:54.2 | +00:22:43.3 | VeloRīts | 714 | 🇱🇻 LAT | W16 |
112 | 820 | Ilmārs Birskis | 1987 | 01:49:57.9 | +00:22:47.6 | Scarlight Movistar Team | 714 | 🇱🇻 LAT | M30 |
113 | 1790 | Jānis Kuršs | 1984 | 01:50:14.2 | +00:23:03.3 | — | 712 | 🇱🇻 LAT | M30 |
114 | 1502 | Jevgenijs Andrejevs | 1977 | 01:50:15.4 | +00:23:04.5 | Velo Jēkabpils | 712 | 🇱🇻 LAT | M40 |
115 | 846 | Gatis Vītols | 1983 | 01:50:16.7 | +00:23:05.8 | — | 712 | 🇱🇻 LAT | M40 |
116 | 1174 | Mārtiņš Lasmanis | 1973 | 01:50:19.7 | +00:23:08.8 | — | 711 | 🇱🇻 LAT | M50 |
117 | 1605 | Roberts Eberlins | 1985 | 01:50:24.7 | +00:23:13.8 | Veloprofs.lv | 711 | 🇱🇻 LAT | M30 |
118 | 788 | Andis Žukauskas | 1982 | 01:50:26.9 | +00:23:16.6 | — | 710 | 🇱🇻 LAT | M40 |
119 | 789 | Andris Ribulis | 1970 | 01:50:32.2 | +00:23:21.3 | — | 710 | 🇱🇻 LAT | M50 |
120 | 819 | Dana Sila | 1980 | 01:50:53.9 | +00:23:43.7 | Velo Jēkabpils | 708 | 🇱🇻 LAT | W40+ |
121 | 1785 | Jānis Stucers | 2007 | 01:50:56.9 | +00:23:46.7 | KNSS/Goldingen cycling club | 707 | 🇱🇻 LAT | M16 |
6. posms - Ogre
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
23.09.2023
Pasākuma norises datums