# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5006 | Kristers Štrauhmanis | 2009 | 00:48:56.7 | +00:00:26.5 | Ķekavas NSS | 991 | 🇱🇻 LAT | M14 |
5 | 5010 | Mareks Ozoliņš | 2009 | 00:49:14.4 | +00:00:44.2 | Engures sportam | 985 | 🇱🇻 LAT | M14 |
6 | 5012 | Mārtiņš Ice | 2010 | 00:50:03.2 | +00:01:33.3 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 969 | 🇱🇻 LAT | M14 |
7 | 5013 | Raimonds Pilenieks | 2010 | 00:52:25.2 | +00:03:55.2 | Ķekavas NSS | 925 | 🇱🇻 LAT | M14 |
8 | 5018 | Olivers Šika | 2011 | 00:52:26.2 | +00:03:56.1 | Stopiņi Velo | 925 | 🇱🇻 LAT | M12 |
9 | 5008 | Oskars Štrauhmanis | 2011 | 00:54:11.7 | +00:05:41.5 | Ķekavas NSS | 895 | 🇱🇻 LAT | M12 |
10 | 5009 | Olivers Vaisūns | 2011 | 00:54:12.9 | +00:05:42.7 | Ķekavas NSS | 895 | 🇱🇻 LAT | M12 |
11 | 5003 | Kate Skujiņa | 2009 | 00:54:24.2 | +00:05:54.1 | WESS MOTORS TOYOTA | 892 | 🇱🇻 LAT | W14 |
12 | 5015 | Mārcis Meiss | 2010 | 00:54:40.4 | +00:06:10.2 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 887 | 🇱🇻 LAT | M14 |
13 | 5081 | Everts Buliņš | 2011 | 00:55:35.9 | +00:07:05.7 | RRS DZIRCIEMS | 872 | 🇱🇻 LAT | M12 |
14 | 5092 | Markuss Rašāns | 2009 | 00:56:59.2 | +00:08:29.2 | — | 851 | M14 |
6. posms - Ogre
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
23.09.2023
Pasākuma norises datums