# | Starta Koridors | Dalībnieks | Gads | Komanda | Apr. |
---|---|---|---|---|---|
1438 | 5 | Harijs Pūris | 1968 | RĪGAS SATIKSME | 275 |
915 | 5 | Kintija Plētiena | 2004 | Metāla Pasaule | 274 |
946 | 5 | Ainars Priedeslaipa | 1972 | VeloRīts | 268 |
1418 | 5 | Gatis Ļaudams | 1987 | MTB Grobiņa | 253 |
1462 | 5 | Edijs Leišavnieks | 1985 | mammadaba | 236 |
1794 | 5 | Edgars Bogomols | 1986 | — | 197 |
1741 | 5 | Armands Eglītis | 2003 | — | 77 |
940 | 5 | Dzintars Plotņikovs | 1972 | DTG-MySport | 47 |
1673 | 5 | Helvijs Kancers | 2008 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 39 |
1674 | 5 | Juris Timšans | 1975 | - | 30 |
1675 | 5 | Mareks Ratnieks | 1977 | mammadaba | 28 |
1743 | - | Jānis Novikovs | 1985 | 3.RNC | 28 |
1676 | 5 | Oskars Purmalis | 1984 | — | 26 |
1677 | 5 | Arvīds Pipirs | 1963 | — | 23 |
1678 | 5 | Dmitrijs Artjuhs | 1979 | — | 22 |
1680 | 5 | Uldis Rubenis | 1980 | Ledusskapis | 14 |
1679 | 5 | Tadas Sabeckis | 1978 | Mažeikiai Mina Greitai | 14 |
1682 | 5 | Arūnas Paulauskas | 1975 | Mažeikiai Mina Greitai | 13 |
1681 | 5 | Valters Brežinskis | 1993 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 13 |
1685 | 5 | Netas Paulauskas | 2006 | Mažeikiai Mina Greitai | 12 |
1684 | 5 | Matīss Ķeķers | 1984 | — | 12 |
1683 | 5 | Kristaps Jaunalksnis | 1989 | — | 12 |
1686 | 5 | Raivis Sakne | 1982 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 12 |
1687 | 5 | Rūdolfs Mūrnieks | 2006 | — | 11 |
1591 | 5 | Jānis Mūrnieks | 1991 | — | 0 |
1726 | 5 | Jānis Bauze | 1987 | — | 0 |
1725 | 5 | Jānis Artemjevs | 1983 | — | 0 |
1727 | 5 | Jānis Sprincis | 1983 | — | 0 |
1728 | 5 | Anonymous Anonymous | 1986 | EMU Mālpils sporta klubs | 0 |
1729 | 5 | Egīls Peļņiks | 1990 | — | 0 |
1734 | 5 | Alexejs Mucenieks | 1977 | — | 0 |
1691 | 5 | Laimonas Skabeikis | 1984 | SK Liga | 0 |
1692 | 5 | Māris Strādnieks | 1979 | Vellapēda | 0 |
1719 | 5 | Haralds Strādnieks | 2008 | Vellapēda | 0 |
1693 | 5 | RENARS VINTERS | 1988 | — | 0 |
1735 | 5 | Oskars Bērziņš | 1995 | — | 0 |
1738 | 5 | Toms Klimins | 1997 | Ledusskapis | 0 |
1739 | 5 | Rolands Ūdris | 1989 | — | 0 |
1740 | 5 | Zigmārs Kapteinis | 1984 | — | 0 |
1688 | 5 | Salvis Skaistais | 1973 | Riteņvasara | 0 |
1711 | 5 | Reinis Āboltiņš | 1984 | — | 0 |
1689 | 5 | Raimonds Strauts | 2006 | — | 0 |
1690 | 5 | Kristofers Plociņš | 2005 | — | 0 |
1730 | 5 | Deins Kaņepējs | 1995 | SKANSTE VIRŠI | 0 |
1714 | 5 | Valdis Pelšs | 1990 | — | 0 |
1731 | 5 | Rūdolfs Skarulis | 1991 | — | 0 |
1732 | 5 | Jānis Ričards Smildziņš | 2008 | — | 0 |
1733 | 5 | Janis Petersons | 1992 | — | 0 |
1736 | 5 | Vitālijs Sokaļskis | 1980 | Velohooligans/Ķeizari-1 | 0 |
1737 | 5 | Vilnis Vitkovskis | 1974 | — | 0 |
6. posms - Ogre
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
23.09.2023
Pasākuma norises datums