# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Punkti | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5038 | Katrīna Hansone | 2012 | 00:59:05.9 | +00:04:40.2 | RRS / BELO Cycling Project | 921 | 🇱🇻 LAT | W12 |
19 | 5045 | Rodrigo Fecers | 2012 | 01:03:10.2 | +00:08:44.4 | Dobeles Sporta skola | 862 | 🇱🇻 LAT | M12 |
20 | 5080 | Roberts Berķis | 2009 | 01:03:47.7 | +00:09:22.0 | — | 853 | 🇱🇻 LAT | M14 |
21 | 5046 | Bogdans Viršuta | 2010 | 01:05:38.4 | +00:11:12.7 | RRS DZIRCIEMS | 829 | M14 | |
22 | 5067 | Jēkabs Bukšs | 2009 | 01:07:38.7 | +00:13:13.1 | — | 805 | 🇱🇻 LAT | M14 |
23 | 5019 | Linda Kalniņa | 2010 | 01:07:58.7 | +00:13:33.0 | Valmieras velo vienība | 801 | 🇱🇻 LAT | W14 |
24 | 5032 | Jānis Homko | 2012 | 01:10:27.9 | +00:16:02.2 | DAKO Ziemeļvidzeme | 772 | 🇱🇻 LAT | M12 |
25 | 5063 | Metjū Filips Mirks | 2012 | 01:10:41.7 | +00:16:16.0 | — | 770 | 🇱🇻 LAT | M12 |
26 | 5079 | Ralfs Jakubovskis | 2010 | 01:11:16.4 | +00:16:50.7 | KZ Rogas | 764 | 🇱🇻 LAT | M14 |
27 | 5082 | Alekss Kristians Dardets | 2011 | 01:12:19.7 | +00:17:54.7 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 753 | 🇱🇻 LAT | M12 |
28 | 5031 | Lote Lange | 2011 | 01:14:15.9 | +00:19:50.2 | LiVelo / Zelta Zeme | 733 | 🇱🇻 LAT | W12 |
5. posms - Valka/Valga
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
12.08.2023
Pasākuma norises datums