| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Andris Circenis | 1978 | 01:51:00.5 | +00:27:46.8 | — | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 277 | Uldis Berners | 1965 | 01:51:02.3 | +00:27:48.5 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 278 | Aleksandrs Tvardovskis | 1989 | 01:51:05.5 | +00:27:51.8 | — | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 279 | Artūrs Brēmanis | 2006 | 01:51:05.6 | +00:27:51.9 | A2 | 🇱🇻 LAT | M18 |
| 280 | Janis Krumins-Zvaigzne | 1983 | 01:51:05.8 | +00:27:52.9 | — | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 281 | Mikus Sarma | 1986 | 01:51:12.3 | +00:27:58.5 | EMU Mālpils sporta klubs | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 282 | Jānis Štāls | 1978 | 01:51:17.9 | +00:28:04.1 | — | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 283 | Kārlis Ducens | 1985 | 01:51:23.4 | +00:28:09.6 | SK Priekuļi | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 284 | Aivars Vītols | 1994 | 01:51:24.8 | +00:28:11.9 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 🇱🇻 LAT | M |
| 285 | Gints Vanders | 1987 | 01:51:25.7 | +00:28:11.9 | — | M30 | |
| 286 | Ēriks Jansons | 1986 | 01:51:36.8 | +00:28:23.9 | Zanderi | 🇱🇻 LAT | M30 |
1. posms - Cēsis/Valmiera
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
30.04.2023
Pasākuma norises datums

